Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2025 2026
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 57,0 70,4 25,0 211,6 168,0 54,3 126,4 0,0 0,5 128,4 346,1
Faiz 236,7 75,7 218,9 65,6 124,3 122,4 102,0 68,0 66,5 273,6 112,5
Toplam 293,7 146,0 243,9 277,2 292,3 176,7 228,4 68,0 67,1 402,0 458,6
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
2025 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (¹) | |||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
6.05.2025 | 7.05.2025 | 7.03.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1400 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
6.05.2025 | 7.05.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl / 3430 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 12.05.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl / 728 Gün | İhale / İlk ihraç |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 11.04.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
2025 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (¹) | |||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 6.06.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1554 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 10.03.2032 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl / 2464 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
16.06.2025 | 18.06.2025 | 11.03.2026 | Hazine Bonosu | 9 Ay / 266 Gün | İhale / İlk ihraç |
17.06.2025 | 18.06.2025 | 12.05.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl / 693 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
17.06.2025 | 18.06.2025 | 13.06.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç |
17.06.2025 | 18.06.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl / 3388 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
(Milyar ?) | Nisan 2025 | Mayıs 2025 (1) | Haziran 2025 (1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 317,6 | 179,2 | 304,0 |
İç Borç Servisi | 293,3 | 149,9 | 249,4 |
Anapara | 57,0 | 73,9 | 25,0 |
Faiz | 236,3 | 76,0 | 224,4 |
Dış Borç Servisi | 24,3 | 29,2 | 54,6 |
Anapara | 1,5 | 5,8 | 46,9 |
Faiz | 22,7 | 23,4 | 7,7 |
Finansman | 317,6 | 179,2 | 304,0 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -11,9 | 4,3 | 17,2 |
Borçlanma | 329,5 | 174,9 | 286,8 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 329,5 | 174,9 | 286,8 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 232,1 | 170,2 | 267,4 |
Doğrudan Satışlar (4) | 28,4 | 0,0 | 6,3 |
Kamuya Satışlar | 69,0 | 4,7 | 13,1 |
İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
---|---|---|---|
2025 Yılı Nisan Ayı | |||
23.04.2025 | 36.559 | 3.486 | 40.045 |
TOPLAM | 236.466 | 56.843 | 293.310 |
2025 Yılı Mayıs Ayı | |||
7.05.2025 | 12.488 | 1.626 | 14.115 |
14.05.2025 | 35.190 | 1.761 | 36.951 |
21.05.2025 | 97.274 | 1.362 | 98.637 |
23.05.2025 | 235 | 0 | 235 |
TOPLAM | 145.187 | 4.749 | 149.937 |
2025 Yılı Haziran Ayı | |||
4.06.2025 | 8.232 | 198 | 8.429 |
11.06.2025 | 54.391 | 5.642 | 60.032 |
13.06.2025 | 456 | 0 | 456 |
18.06.2025 | 172.375 | 3.237 | 175.612 |
27.06.2025 | 0 | 4.869 | 4.869 |
TOPLAM | 235.454 | 13.946 | 249.399 |
İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | ABD doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,300 | UST + 304,5 bp |
03.10.2024 | ABD doları | 3,50 milyar | 03.01.2035 | 6,500 | 98,185 | 6,750 | UST + 297,7 bp |
26.11.2024 | ABD doları | 2,50 milyar | 26.04.2030 | 6,500 | 99,782 | 6,550 | UST + 230 bp |
12.02.2025 | ABD doları | 2,5 milyar | 12.02.2032 | 7,125 | 99,593 | 7,200 | UST + 287,9 bp |
Tarıh | Kurum | ||
---|---|---|---|
SP | MOODY'S | FİTCH | |
2018 Sonu | B+ (Durağan) | Ba3 (Negatif) | BB (Negatif) |
11.01.2019 | BB- (Durağan) | ||
14.06.2019 | B1 (Negatif) | ||
12.07.2019 | BB- (Negatif) | ||
10.04.2020 | BB- (Negatif) | ||
11.09.2020 | B2 (Negatif) | ||
19.02.2021 | BB- (Durağan) | ||
31.05.2021 | |||
13.08.2021 | BB- (Durağan) | ||
22.10.2021 | B+(Durağan) | ||
10.12.2012 | B+(Negatif) | ||
2.12.2012 | BB- (Negatif) | ||
3.12.2021 | B2 (Negatif) | ||
1.04.2022 | B+(Negatif) | ||
11.02.2022 | B+ (Negatif) | ||
8.07.2022 | B (Negatif) | ||
12.08.2022 | B3 (Durağan) | ||
30.09.2022 | B (Durağan) | ||
31.03.2023 | B (Negatif) | ||
8.09.2023 | B (Durağan) | ||
29.09.2023 | B (Durağan) | ||
30.11.2023 | B (Pozitif) | ||
12.01.2024 | B3 (Pozitif) | ||
8.12.2024 | B+(Pozitif) | ||
3.05.2024 | B+ (Pozitif) | ||
19.07.2024 | B1 (Pozitif) | ||
6.09.2024 | BBB- (durağan) | ||
1.11.2024 | BB - (Durağan) | ||
Mevcut Durum | BB - (Durağan) | B1 (Pozitif) | BBB- (durağan) |
Kredi derecelendirme kuruluşu Kredi notu gözden geçirme tarihi
------------------- ---------------
S&P Global Ratings 25 Nisan 2025
Capital İntelligence 16 Mayıs 2025
Scope Ratings 30 Mayıs 2025
Fitch 25 Temmuz 2025
Moody's 25 Temmuz 2025
S&P Global Ratings 17 Ekim 2025
Scope Ratings 24 Ekim 2025
Capital İntelligence 14 Kasım 2025
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
---------- ---------- ----------------------------------------------
01/04/2025 | 21/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 21/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 21/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
01/04/2025 | 21/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 21/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 21/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 25/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/04/2025 | 25/04/2025 | 1-15 Nisan 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) |
01/04/2025 | 28/04/2025 | Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 2024 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 2024 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | Mart 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 23. Taksit Ödemesi |
01/04/2025 | 20/05/2025 | 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 20/05/2025 | 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 20/05/2025 | 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
01/04/2025 | 02/06/2025 | 2024 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Dijital Vergi Dairesinden (İnternet Vergi Dairesi) Alınması |
01/04/2025 | 10/06/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/04/2025 | 16/06/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/04/2025 | 10/07/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/04/2025 | 14/07/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.