Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 184,07500 | 149,25000 | 0,00000 | 24 | 9 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 184,07500 | 149,25000 | 0,00000 | 24 | 9 | 0 | |
Standart Toplamı | 333,32500 | 33 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 333,32500 | 33 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 760.865.547,54 | 16.095.604,92 | 0,00 | 1.373.481.975,96 | 36.086.239,65 | 31.746.352,62 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 760.865.547,54 | 16.095.604,92 | 0,00 | 1.373.481.975,96 | 36.086.239,65 | 31.746.352,62 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 760.865.547,54 | 16.095.604,92 | 0,00 | 1.373.481.975,96 | 36.086.239,65 | 31.746.352,62 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 0,00000 | 324,67500 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0,00000 | 324,67500 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart Toplamı | 324,67500 | 3 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 324,67500 | 3 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 0,00 | 340.495,65 | 0,00 | 12.959.638,98 | 340.495,65 | 299.547,51 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 0,00 | 340.495,65 | 0,00 | 12.959.638,98 | 340.495,65 | 299.547,51 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 0,00 | 340.495,65 | 0,00 | 12.959.638,98 | 340.495,65 | 299.547,51 |
TCMB tarafından yayımlanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 Mart ayında bir önceki aya göre %2,0 artarken, önceki yılın aynı ayına göre %32,3 artış göstererek 174,01 seviyesinde gerçekleşti. (Baz yıl 2023=100)
Yapım yılı son iki yıl olan konutlar için hesaplanan Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) ise Türkiye genelinde, önceki yılın aynı ayına göre %33,7 artışla 175,4 seviyesinde gerçekleşti. Yapım yılı son iki yılı aşan konutlar için hesaplanan Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) ise Türkiye genelinde %32,0 artışla 173,3 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye genelinde Birim Konut Fiyatları, 2025 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %16,5 artışla m2 başına 36.061 TL olarak hesaplandı.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/1717/4498/0532/Konut_Fiyat_Endeksi_-_Mart_2025.pdf
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 58,825,423,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,545,552,362-USD oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 47.50 | 49.35 | 48.27 | 51,236,701,000 | 1703 |
4 | 48.10 | 48.20 | 48.13 | 245,000,000 | 5 |
6 | 48.00 | 48.20 | 48.16 | 753,252,000 | 10 |
7 | 48.05 | 48.80 | 48.19 | 3,844,283,000 | 52 |
10 | 48.10 | 48.50 | 48.21 | 596,570,000 | 11 |
11 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 25,000,000 | 1 |
12 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 14,117,000 | 9 |
14 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 75,000,000 | 1 |
17 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 75,000,000 | 1 |
21 | 48.15 | 48.45 | 48.27 | 185,000,000 | 3 |
27 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 250,000,000 | 1 |
28 | 48.15 | 48.50 | 48.27 | 175,000,000 | 4 |
32 | 48.00 | 48.50 | 48.20 | 356,500,000 | 8 |
33 | 48.00 | 48.50 | 48.30 | 259,000,000 | 7 |
34 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 90,000,000 | 2 |
35 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 294,000,000 | 4 |
89 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 500,000 | 1 |
91 | 48.00 | 48.25 | 48.16 | 146,500,000 | 5 |
94 | 48.00 | 48.25 | 48.13 | 104,000,000 | 3 |
179 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 20,000,000 | 1 |
180 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 20,000,000 | 1 |
181 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 20,000,000 | 1 |
182 | 48.20 | 48.25 | 48.23 | 40,000,000 | 2 |
TOPLAM | 58,825,423,000 | 1836 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03342 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.43771 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.9150 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31306 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.0782 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7653 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.5499 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28731 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7303 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00226 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1029 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.67037 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0195 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.8469 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44511 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9001 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02904 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29832 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07276 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29327 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00883 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.9479 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10619 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70147 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.6184 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9294 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.74393 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2070 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0206 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02372 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00294 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.1854 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1140 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.36912 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.9941 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06335 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00292 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0199 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1385 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.7642 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8694 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.91822 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.7997 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.6494 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00147 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.3427 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1659 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.5638 |
ZAMAN ETIKETI:2025-04-18T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 38,0032 38,0716
AUD 1 24,1656 24,3232
DKK 1 5,7788 5,8071
EUR 1 43,2143 43,2922
GBP 1 50,3520 50,6145
CHF 1 46,3125 46,6099
SEK 1 3,9301 3,9708
CAD 1 27,3811 27,5046
KWD 1 123,2569 124,8697
NOK 1 3,6161 3,6404
SAR 1 10,1285 10,1467
JPY 100 26,6283 26,8047
BGN 1 21,9711 22,2586
RON 1 8,6329 8,7459
RUB 1 0,46439 0,47046
CNY 1 5,1759 5,2437
PKR 1 0,13427 0,13602
QAR 1 10,3677 10,5033
KRW 1 0,02654 0,02688
AZN 1 22,2295 22,5204
AED 1 10,2885 10,4231
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,9766 38,1287
TRY AUD 1 24,0544 24,4691
TRY DKK 1 5,7747 5,8205
TRY EUR 1 43,1841 43,3571
TRY GBP 1 50,3167 50,6904
TRY CHF 1 46,2431 46,6798
TRY SEK 1 3,9273 3,9799
TRY CAD 1 27,2798 27,6091
TRY KWD 1 121,4080 126,7428
TRY NOK 1 3,6136 3,6488
TRY SAR 1 10,0525 10,2228
TRY JPY 100 26,5298 26,9065
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5689
DKK USD 6,5662
CHF USD 0,8187
SEK USD 9,6287
JPY USD 142,37
CAD USD 1,3861
NOK USD 10,48
SAR USD 3,7521
USD EUR 1,1371
USD GBP 1,3272
USD KWD 3,2616
BGN USD 1,7200
RON USD 4,3775
RUB USD 81,38
CNY USD 7,3011
PKR USD 281,46
QAR USD 3,6450
KRW USD 1424
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35556
TRY SDR 51,5618
ACIKLAMA
2025-4-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0565 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,236 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,4953 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,45 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4084,49 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4064,07 |
2025-4-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,059 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,273 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,4928 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5183 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4100,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4080,32 |
2025-4-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0732 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,2949 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,5345 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,4846 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4101,22 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4080,71 |
2025-4-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0879 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3021 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,5503 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5167 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4104,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4083,56 |
2025-4-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0899 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3254 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,5701 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,522 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4102,89 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4082,38 |
2025-4-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0861 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3477 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,5594 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5544 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4086,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4066,53 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi (Aylık) Mart +2.05%
10:00 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Aylık) Şubat +5.89%
10:00 Net uluslararası yatırım pozisyonu Şubat -286.6 milyar usd
10:00 Türkiye'nin Dış Yükümlülükleri Şubat 665,1 milyar usd
17:30 Merkezi yönetim borç stoku Mart 9 trilyon 909,6 milyar TL
17:30 Merkezi yönetim iç borç stoku Mart 6 trilyon 918,4 milyar TL
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik
sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 11 nisan 2025 tarihi itibariyle
1 trilyon 165 milyar TL oldu.
BES Özet Verileri
Katılımcıların Fon Tutarı 1.165.085,3 milyon TL
Faizli Fon Tutarı 728.703,4 milyon TL
Faizsiz Fon Tutarı 436.381,8 milyon TL
Devlet Katkısı Fon Tutarı 153.039,2 milyon TL
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 136.850,4 milyon TL
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 16.188,8 milyon TL
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 9.711.618 Kişi
https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.