Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 44,036,886,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,119,933,013-USD oldu.
ÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.05 | 47.15 | 46.73 | 38,012,403,000 | 1399 |
2 | 46.50 | 47.00 | 46.93 | 526,400,000 | 9 |
3 | 46.50 | 47.00 | 46.94 | 685,000,000 | 21 |
6 | 46.50 | 47.00 | 46.80 | 452,085,000 | 7 |
7 | 46.50 | 47.00 | 46.84 | 867,500,000 | 18 |
8 | 46.80 | 47.00 | 46.93 | 1,333,773,000 | 22 |
9 | 46.50 | 47.25 | 46.93 | 1,084,125,000 | 18 |
15 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 1 |
17 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 100,000,000 | 1 |
20 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 150,000,000 | 1 |
21 | 47.25 | 47.75 | 47.30 | 110,000,000 | 2 |
30 | 47.00 | 47.25 | 47.09 | 82,750,000 | 4 |
35 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 300,000,000 | 6 |
36 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 3,250,000 | 1 |
63 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 4,600,000 | 2 |
92 | 46.50 | 47.00 | 46.60 | 125,000,000 | 2 |
182 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 100,000,000 | 4 |
TOPLAM | 44,036,886,000 | 1518 |
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03327 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.46402 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 104.3280 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32164 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.1946 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9424 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 7.1626 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30276 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.8339 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00242 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.3133 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69854 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2078 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.4303 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45610 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0113 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.03003 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.31672 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07590 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30435 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00958 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.2500 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11291 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.73900 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.2655 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0768 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.78454 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3031 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2077 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02542 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00311 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.9178 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.6350 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.38798 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.7044 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06552 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00302 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2089 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.2102 |
TND | TUNUS DİNARI | 13.4304 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.2407 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.94650 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 102.1671 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 55.4822 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00151 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.2381 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3330 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.8932 |
ZAMAN ETIKETI:2025-06-17T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 39,3015 39,3723
AUD 1 25,6238 25,7909
DKK 1 6,0818 6,1116
EUR 1 45,4312 45,5130
GBP 1 53,1894 53,4667
CHF 1 48,2468 48,5566
SEK 1 4,1281 4,1708
CAD 1 28,9247 29,0551
KWD 1 127,6770 129,3477
NOK 1 3,9626 3,9892
SAR 1 10,4751 10,4940
JPY 100 27,0868 27,2662
BGN 1 23,0990 23,4012
RON 1 8,9902 9,1078
RUB 1 0,49763 0,50414
CNY 1 5,4410 5,5121
PKR 1 0,13792 0,13973
QAR 1 10,7219 10,8622
KRW 1 0,02865 0,02902
AZN 1 22,9889 23,2897
AED 1 10,6414 10,7807
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 39,2740 39,4313
TRY AUD 1 25,5059 25,9456
TRY DKK 1 6,0775 6,1257
TRY EUR 1 45,3994 45,5813
TRY GBP 1 53,1521 53,5469
TRY CHF 1 48,1745 48,6294
TRY SEK 1 4,1252 4,1804
TRY CAD 1 28,8177 29,1655
TRY KWD 1 125,7619 131,2879
TRY NOK 1 3,9598 3,9984
TRY SAR 1 10,3965 10,5727
TRY JPY 100 26,9866 27,3698
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5302
DKK USD 6,4522
CHF USD 0,8127
SEK USD 9,4800
JPY USD 144,75
CAD USD 1,3569
NOK USD 9,8938
SAR USD 3,7519
USD EUR 1,1560
USD GBP 1,3557
USD KWD 3,2670
BGN USD 1,6919
RON USD 4,3471
RUB USD 78,54
CNY USD 7,1828
PKR USD 283,36
QAR USD 3,6450
KRW USD 1364
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6726
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36583
TRY SDR 53,7276
ACIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 52 milyar 892,7 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 26 milyar
TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 78 milyar 892.7 milyon
TL'ye ulaştı.
TLREF'e endeksli tahvil ihalesi
13 Eylül 2029 itfa tarihli, 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e
endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net
47 milyar 98.6 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 81 milyar 751 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
50 milyar 419 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 92.87 TL, ortalama fiyat 93.414 TL, döemsel faiz
12.47 % oldu.
Sabit kuponlu tahvil ihalesi
27 Eylül 2034 itfa tarihli, 9 yıl vadeli, 6 ayda bir % 13,85 kupon ödemeli
sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede
net 5 milyar 794,1 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 26 milyar 200 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
6 milyar 219 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 93.016 TL, ortalama fiyat 93.167 TL, ortalama
basit faiz 31.74%, ortalama bileşik faiz 34.26 % oldu.
ABD'de TSİ 15:30'da Perakende Satış Verileri Açıklanacak.
Buna göre Mayıs ayında perakende satışların %0.7 azalması ve oto hariç satışların
%0.1 artması bekleniyor.
Bir önceki ay perakende satışlar %0.1 artarken oto hariç perakende satışlarda
da %0.1 seviyesinde bir artış yaşanmıştı.
ABD'de TSİ 15:30'da Mayıs ayı ithalat fiyatları açıklanacak
Buna göre bir önceki ay %0.1 artan ithalat fiyatlarının
Mayıs'ta %0.2 azalması bekleniyor.
Wall Street Açılmadan
Küresel piyasalar İran - İsrail çatışmasının seyrine kilitlenmiş durumda. Dün
gün içinde, İran’dan ateşkese açık kapı bırakıldığına dair gelen haberlerle risk
iştahı kısmen toparlanmış, ABD ve Avrupa endeksleri yükselişle kapanmıştı;
ancak bu sabah itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndan sevkiyatın aksayabileceğine
yönelik doğrulanmamış haberler ve İran’ın Kharg Adası’ndaki ihracat
terminalinin vurulduğu iddiaları petrol tarafında tedirginliği yeniden artırıyor.
Ortadoğu kaynaklı haber akışı gün içinde yüksek oynaklık yaratabileceğinden
gelişmeler yakından izlenecek.
Cuma günü %7’nin üzerinde yükseliş kaydeden petrol fiyatları dün gerilerken,
ABD ve Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Bu öğle saatlerinde ise
dünkü olumlu hava yerini yeniden temkinli bir seyre bırakmış durumda. ABD
vadelileri bu öğle saatlerinde %1’e varan kayıplarla işlem görürken, Avrupa
vadelilerinde de negatif bir seyir öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası
bugünkü toplantısı sonucunda faizleri değiştirmezken, tahvil alımlarını ise
Nisan 2026’dan Mart 2027’ye kadar her çeyrek 200 milyar yen azaltacağını
duyurdu. Kararın ardından Asya borsalarında karışık kapanışlar gerçekleşti.
Emtia tarafında altının ons fiyatı dün %1,6 gerilemesi sonrasında bugün 3
bin 400 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Brent tipi ham petrol 74 dolar
seviyesinde. Kripto paralarda Bitcoin 105 bin 500 dolar seviyesinde,
Ethereum ise 2 550 $ civarında. Piyasaların gözü bugün başlayan ve yarın
sonuçlanacak FOMC toplantısında; Fed’in politika faizini %4,25-4,50 bandında
sabit tutması bekleniyor. Ancak “nokta grafiği”nin 2025’e dair faiz indirim
sayısını üçten ikiye çekip çekmeyeceği kritik olacak. Ayrıca bugün TSİ 15:30’da
ABD mayıs ayı perakende satışlar, TSİ 16:15’te ise ABD mayıs ayı sanayi
üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.tacirler.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2025-6-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,364 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 45,5127 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,3875 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 48,445 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4306,75 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4285,22 |
2025-6-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,3666 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 45,4999 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,4048 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 48,4423 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4310,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4288,7 |
2025-6-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,3672 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 45,477 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,3327 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 48,4251 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4298,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4277,21 |
2025-6-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,379 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 45,5084 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,3369 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 48,4576 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4307,78 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4286,24 |
2025-6-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,3961 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 45,5715 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,4133 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 48,4905 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4316,95 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4295,37 |
2025-6-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,3843 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 45,5361 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,413 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 48,4402 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4302,29 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4280,78 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.