Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 1.335,29000 | 1.137,28500 | 0,00000 | 35 | 32 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1.335,29000 | 1.137,28500 | 0,00000 | 35 | 32 | 0 | |
Standart Toplamı | 2.472,57500 | 67 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 2.472,57500 | 67 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 2.628.761.125,10 | 73.795.690,93 | 0,00 | 4.892.001.170,22 | 159.509.640,69 | 148.090.753,55 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 2.628.761.125,10 | 73.795.690,93 | 0,00 | 4.892.001.170,22 | 159.509.640,69 | 148.090.753,55 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 2.628.761.125,10 | 73.795.690,93 | 0,00 | 4.892.001.170,22 | 159.509.640,69 | 148.090.753,55 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 1.573,42500 | 3.696,30000 | 0,00000 | 1 | 1 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1.573,42500 | 3.696,30000 | 0,00000 | 1 | 1 | 0 | |
Standart Toplamı | 5.269,72500 | 2 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 5.269,72500 | 2 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 34.694.021,25 | 2.591.874,32 | 0,00 | 114.184.214,77 | 3.723.115,03 | 3.456.597,01 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 34.694.021,25 | 2.591.874,32 | 0,00 | 114.184.214,77 | 3.723.115,03 | 3.456.597,01 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 34.694.021,25 | 2.591.874,32 | 0,00 | 114.184.214,77 | 3.723.115,03 | 3.456.597,01 |
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 32,711,100,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,066,585,151 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44.10 | 47.00 | 45.18 | 30,124,321,000 | 1561 |
2 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 20,000,000 | 2 |
5 | 45.00 | 46.00 | 45.60 | 83,800,000 | 5 |
6 | 44.50 | 45.50 | 45.50 | 100,477,000 | 7 |
7 | 45.50 | 46.00 | 45.54 | 328,074,000 | 11 |
8 | 45.40 | 45.50 | 45.49 | 609,400,000 | 18 |
9 | 45.40 | 45.50 | 45.48 | 85,000,000 | 5 |
12 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 49,638,000 | 5 |
14 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 39,650,000 | 2 |
15 | 45.50 | 45.75 | 45.58 | 150,000,000 | 3 |
16 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 2,000,000 | 1 |
21 | 45.50 | 46.00 | 45.68 | 419,000,000 | 8 |
30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 30,000,000 | 3 |
33 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 40,000,000 | 2 |
47 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 2,000,000 | 1 |
61 | 46.90 | 47.50 | 47.13 | 16,000,000 | 2 |
62 | 47.00 | 47.50 | 47.26 | 58,000,000 | 6 |
89 | 47.50 | 48.50 | 47.59 | 110,000,000 | 4 |
90 | 47.50 | 48.50 | 48.44 | 10,640,000 | 2 |
92 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 2 |
93 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 141,600,000 | 2 |
177 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 191,500,000 | 4 |
182 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 1 |
TOPLAM | 32,711,100,000 | 1657 |
rapor ektedir.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
https://www.albaraka.com.tr/tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03694 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31645 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 81.4650 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27983 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7719 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2281 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1996 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22760 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2981 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00197 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0478 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54685 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6042 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5978 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36988 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9282 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02344 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22116 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06855 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.3311 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08465 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53443 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4170 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7911 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.99389 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7234 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6042 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02119 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00249 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9270 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5738 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28068 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.7549 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05115 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00236 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6042 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.84896 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7700 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7872 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80455 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 79.7691 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.3069 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3864 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97539 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6677 |
ZAMAN ETIKETI:2024-02-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,6835 30,7387
AUD 1 19,8231 19,9524
DKK 1 4,3999 4,4215
EUR 1 32,8510 32,9102
GBP 1 38,4759 38,6765
CHF 1 34,5079 34,7295
SEK 1 2,8899 2,9198
CAD 1 22,6221 22,7241
KWD 1 98,9521 100,2469
NOK 1 2,8772 2,8966
SAR 1 8,1814 8,1962
JPY 100 20,3322 20,4668
BGN 1 16,7026 16,9212
RON 1 6,5656 6,6515
RUB 1 0,33371 0,33808
IRR 100 0,07265 0,07360
CNY 1 4,2415 4,2970
PKR 1 0,10926 0,11069
QAR 1 8,3665 8,4760
KRW 1 0,02285 0,02315
AZN 1 17,9479 18,1828
AED 1 8,3073 8,4160
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,6620 30,7848
TRY AUD 1 19,7319 20,0721
TRY DKK 1 4,3968 4,4316
TRY EUR 1 32,8280 32,9595
TRY GBP 1 38,4490 38,7345
TRY CHF 1 34,4561 34,7816
TRY SEK 1 2,8878 2,9265
TRY CAD 1 22,5384 22,8105
TRY KWD 1 97,4678 101,7506
TRY NOK 1 2,8752 2,9032
TRY SAR 1 8,1201 8,2576
TRY JPY 100 20,2569 20,5446
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5442
DKK USD 6,9629
CHF USD 0,8871
SEK USD 10,57
JPY USD 150,55
CAD USD 1,3545
NOK USD 10,64
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,0706
USD GBP 1,2561
USD KWD 3,2431
BGN USD 1,8268
RON USD 4,6472
RUB USD 91,43
IRR USD 42000
CNY USD 7,1936
PKR USD 279,27
QAR USD 3,6469
KRW USD 1335
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 40,6024
USD SDR 1,32208
ACIKLAMA
Teknik Analiz: Formasyonun üst bandını kırmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketine devam eden Pamuk CFD’sinde yüksek risk iştahı devam ediyor. Pamuk CFD’si daha önceden güçlü destek ve direnç bölgesi olarak çalışan 86,5 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada 88,00 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. İlk güçlü direnç bölgesi olarak ise 88,75 seviyesi karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın hareket ettiği Pamuk CFD’sinde oluşabilecek geri çekilmelerde 86,50 ve 85,80 seviyeleri ilk destek seviyeleri olarak ise önemini koruyor.
Dirençler: 88,00 / 88,75 / 89,40
Destekler: 86,50 / 85,80 / 85,00
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2024-2-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,7388 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9413 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,7463 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,6881 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1978,19 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1968,3 |
2024-2-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,7396 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,916 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,6213 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,6674 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1975,91 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1966,03 |
2024-2-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,7403 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8982 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,6006 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,6116 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1973,63 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1963,76 |
2024-2-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,7417 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8936 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,547 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,6425 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1977,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1967,41 |
2024-2-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,7413 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9054 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,5772 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,6439 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1978,81 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1968,92 |
2024-2-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,7491 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9262 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,5963 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,6664 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1978,42 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1968,53 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Ücretli çalışan sayısı (Yıllık) Aralık +1.8%
11:00 Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak -842.53 milyar TL
11:00 Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ocak -800.19 milyar TL
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.