Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 40,264,917,000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,258,845,137 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00 | 47.60 | 47.20 | 31,206,717,000 | 1508 |
2 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 15,000,000 | 2 |
5 | 47.25 | 47.50 | 47.27 | 163,100,000 | 11 |
6 | 47.25 | 47.50 | 47.36 | 548,570,000 | 16 |
7 | 47.00 | 47.50 | 47.36 | 2,688,330,000 | 46 |
8 | 47.25 | 47.60 | 47.37 | 2,280,000,000 | 27 |
9 | 47.25 | 47.50 | 47.41 | 1,540,000,000 | 15 |
14 | 47.75 | 47.95 | 47.77 | 230,000,000 | 10 |
20 | 48.00 | 48.50 | 48.16 | 145,000,000 | 4 |
21 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 20,000,000 | 1 |
22 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 23,000,000 | 1 |
23 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 20,000,000 | 1 |
33 | 48.75 | 49.00 | 49.00 | 656,000,000 | 7 |
34 | 48.50 | 49.00 | 48.77 | 65,000,000 | 3 |
35 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 20,000,000 | 1 |
36 | 49.00 | 49.25 | 49.13 | 40,000,000 | 2 |
37 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 15,000,000 | 2 |
57 | 51.00 | 52.00 | 51.43 | 70,000,000 | 5 |
61 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 10,000,000 | 1 |
63 | 51.00 | 51.50 | 51.24 | 39,000,000 | 4 |
89 | 51.95 | 52.50 | 52.21 | 351,200,000 | 10 |
90 | 52.00 | 52.50 | 52.10 | 25,000,000 | 2 |
92 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 40,000,000 | 2 |
181 | 54.00 | 55.00 | 54.66 | 32,000,000 | 5 |
182 | 54.00 | 55.00 | 54.50 | 22,000,000 | 4 |
TOPLAM | 40,264,917,000 | 1690 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki vermiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, ihracın fiyatlamasının yarın yapılması planlanmaktadır.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03786 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33836 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.1509 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29219 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8990 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3650 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4494 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23880 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3879 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00206 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2012 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57902 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7192 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1125 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38715 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0992 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02448 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23629 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07128 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00817 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6738 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08839 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56954 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8404 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9137 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.66324 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8272 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7192 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.01988 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6863 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1848 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29925 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0587 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05341 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7202 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.89876 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3558 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1753 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82701 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.2930 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.2296 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7670 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0178 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7442 |
ZAMAN ETIKETI:2024-03-13T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,0390 32,0967
AUD 1 21,1303 21,2681
DKK 1 4,6886 4,7117
EUR 1 35,0183 35,0814
GBP 1 40,9129 41,1262
CHF 1 36,3999 36,6336
SEK 1 3,1149 3,1472
CAD 1 23,7179 23,8249
KWD 1 103,7083 105,0654
NOK 1 3,0404 3,0609
SAR 1 8,5427 8,5581
JPY 100 21,6157 21,7588
BGN 1 17,8039 18,0369
RON 1 7,0103 7,1020
RUB 1 0,34786 0,35241
IRR 100 0,07586 0,07685
CNY 1 4,4292 4,4871
PKR 1 0,11479 0,11629
QAR 1 8,7370 8,8513
KRW 1 0,02420 0,02452
AZN 1 18,7408 18,9860
AED 1 8,6742 8,7877
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,0165 32,1448
TRY AUD 1 21,0331 21,3957
TRY DKK 1 4,6854 4,7225
TRY EUR 1 34,9938 35,1340
TRY GBP 1 40,8843 41,1879
TRY CHF 1 36,3453 36,6886
TRY SEK 1 3,1127 3,1544
TRY CAD 1 23,6302 23,9154
TRY KWD 1 102,1527 106,6414
TRY NOK 1 3,0383 3,0679
TRY SAR 1 8,4786 8,6223
TRY JPY 100 21,5357 21,8415
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5127
DKK USD 6,8227
CHF USD 0,8782
SEK USD 10,24
JPY USD 147,87
CAD USD 1,3490
NOK USD 10,51
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,0930
USD GBP 1,2792
USD KWD 3,2552
BGN USD 1,7895
RON USD 4,5447
RUB USD 91,59
IRR USD 42000
CNY USD 7,1931
PKR USD 277,55
QAR USD 3,6465
KRW USD 1316
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,7761
USD SDR 1,33393
ACIKLAMA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro bölgesi sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. Beklentiler altında açıklanan veri, ocak ayında bir önceki aya göre %3,2, yıllık bazda ise %6,7 puanla sert düşüş yaşadı. Beklentilerin çok üstünde açıklanan rakamlar dikkat çekti. Avrupa Birliği ise sanayi üretimi, ocak ayında aylık bazda %2,1, yıllık bazda ise 5,7 geriledi. İrlanda’dan gelen %-34,1 gerileme dikkat çekerken Slovenya %+12,2 ile dengeye katkı sağlamış oldu. Avro Bölgesi sanayi üretiminin önümüzdeki aylarda düşüşün devam etmesini, bölgeye olan güveni zedelemesi açısından mühim görüyoruz. Yazıyı yazdığımız anda 1.0941 seviyesinde fiyatlanan euro/dolar paritesinde veriye bağlı bir düşüş yaşanmadı.
Destek: 1.0925 / 1.0915 / 1.0905
Direnç: 1.0945 / 1.0965 / 1.0985
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rapor ekte yer almaktadır.
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
2024-3-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,0952 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0737 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,0642 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,5633 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2238,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2227,19 |
2024-3-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,0962 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0715 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,0382 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,5602 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2238,78 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2227,59 |
2024-3-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,101 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,08 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,0668 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,5366 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2237,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2226,57 |
2024-3-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,102 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0666 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,0135 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,5315 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2237,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2226,58 |
2024-3-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1018 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0904 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,063 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,552 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2242,86 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2231,65 |
2024-3-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1031 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,1272 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,1176 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,5764 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2234,24 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2223,07 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Konut satış istatistikleri (adet) Şubat 80 bin 308
10:00 Hizmet üretim endeksi Ocak
10:00 Toplanan İnek Sütü Miktarı (Yıllık) Ocak 9.9%
10:00 Tavuk Eti Üretimi (Yıllık) Ocak -0.4%
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.