Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
25 Temmuz Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 17.Tem | -0,2% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,7% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | 3,1% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Mayıs | 401,2 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Mayıs | 0,6% | 0,9% |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Mayıs | 1,7% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mayıs | -2,2% | -1,7% |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 111,5 | 109,7 |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Temmuz | -7 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Temmuz | -3 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Temmuz | -5 | |
26 Temmuz Çarşamba | |||||
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Haziran | 1,60% | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi (Revize) | Mayıs | 1,4 | |
09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 86 | 85 |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Haziran | 1,0% | 1,4% |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Haziran | 2,1% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Haziran | 4,0% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Temmuz | -30,8 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 17.Tem | ||
21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Temmuz | 5.25-5.5 | 5-5.25 |
27 Temmuz Perşembe | |||||
04:30 | Çin | Sanayi Şirketleri Karları | Haziran | -18,8% | |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | -24,7 | -25,4 |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Temmuz | 99,8 | 100,3 |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 107,6 | 108,6 |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Refinansman) Kararı | Temmuz | 4,25% | 4,00% |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Mevduat) Kararı | Temmuz | 3,75% | 3,50% |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Haziran | 0,7% | 1,8% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Haziran | 0,1% | 0,7% |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Haziran | 3,0% | |
15:30 | ABD | Havacılık-Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Haziran | -0,1% | 0,7% |
15:30 | ABD | GSYH (Nihai) | Q2 | 1,7% | 2,0% |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Nihai) | Q2 | 1,2% | 4,2% |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Nihai) | Q2 | 4,2% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q2 | 3,0% | 4,1% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Nihai) | Q2 | 4,0% | 4,9% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Nihai) | Q2 | 4,1% | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 17.Tem | 235k | 228k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 17.Tem | 237,50k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 10.Tem | 1,750M | 1,754M |
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Haziran | -91,86B | |
15:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Haziran | 0,0% | |
15:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Haziran | -0,1% | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Haziran | 76,5 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Haziran | -0,6% | -2,7% |
28 Temmuz Cuma | |||||
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Temmuz | 2,9% | 3,2% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Temmuz | 3,1% | |
05:00 | Japonya | Faiz Kararı | Temmuz | -0,10% | -0,10% |
08:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Haziran | 0,5% | |
08:30 | Fransa | GSYH Geçici (Çeyreklik) | Q2 | 0,1% | 0,2% |
08:30 | Fransa | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | 0,9% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 5,0% | 5,3% |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 0,1% | 0,2% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 4,4% | 4,5% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 4,4% | 4,5% |
09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Temmuz | 90,0 | 90,8 |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,2% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,7% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,1% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,9% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Haziran | -2,3% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Haziran | -4,3% | |
11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Mayıs | -1,8% | |
11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Mayıs | -1,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Temmuz | 0,06 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Temmuz | 95,0 | 95,3 |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Temmuz | -7,5 | -7,2 |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Temmuz | 5,3 | 5,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Temmuz | -15,1 | -15,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentisi | Temmuz | 6,1 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatları Beklentisi | Temmuz | 4,4 | |
11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,8% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,3% |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,2% | 6,4% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,5% | 0,4% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,6% | 6,8% |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Haziran | 0,5% | 0,4% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Haziran | 0,4% | 0,1% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,3% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Haziran | 4,2% | 4,6% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Haziran | 3,8% | |
15:30 | ABD | İstihdam Ücretleri | Q2 | 1,2% | |
15:30 | ABD | İstihdam Faydaları | Q2 | 1,2% | |
15:30 | ABD | İstihdam Maliyetleri | Q2 | 1,1% | 1,2% |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Temmuz | 72,6 | 72,6 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Temmuz | 77,5 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Temmuz | 69,4 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Temmuz | 3,4% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Temmuz | 3,1% | |
31 Temmuz Pazartesi | |||||
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Haziran | ||
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Haziran | 2,5% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 5,7% | |
02:50 | Japonya | Geniş Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 4% | |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Temmuz | 49,0 | |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Temmuz | 52,3 | |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Temmuz | 53,2 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 36,2 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Haziran | 4,2% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Haziran | 3,5% | |
09:00 | Almanya | GSYH Geçici MD (Çeyreklik) | Q2 | -0,3% | |
09:00 | Almanya | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | -0,2% | |
09:00 | Almanya | GSYH Geçici MD (Yıllık) | Q2 | -0,5% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Haziran | -1,4% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Haziran | -9,1% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,4% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -3,6% | |
11:00 | İtalya | GSYH Geçici (Çeyreklik) | Q2 | 0,6% | |
11:00 | İtalya | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | 1,9% | |
11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Haziran | 1,144B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Haziran | -0,092B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Haziran | 50,524k | |
11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Haziran | 0,2% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Haziran | 5,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 6,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Haziran | 5,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 0,40% | |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Geçici (Çeyreklik) | Q2 | 1,0% | |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | -0,1% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,0% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,4% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,1% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,7% | |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Temmuz | 41,5 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Temmuz | -23,20 |
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,87% | 3.181,32 | 3.123,64 | 3.181,32 | 3.123,64 | 500.210 | 2.932.222,32 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,69% | 3.406,54 | 3.405,26 | 3.454,97 | 3.436,75 | 1.150.933 | 8.268.609,11 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,69% | 3.386,32 | 3.385,60 | 3.436,84 | 3.420,35 | 1.418.283 | 10.398.145,15 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 3,28% | 3.643,81 | 3.643,81 | 3.656,21 | 3.656,21 | 267.350 | 2.129.536,04 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,53% | 3.284,50 | 3.279,19 | 3.309,52 | 3.296,29 | 10.593.216 | 59.750.377,29 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,35% | 2.939,93 | 2.915,72 | 2.950,61 | 2.915,72 | 3.131.715 | 16.674.481,83 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 1,06% | 2.895,44 | 2.861,53 | 2.929,02 | 2.878,92 | 5.543.008 | 29.745.527,99 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,70% | 2.900,80 | 2.891,53 | 2.929,64 | 2.897,60 | 8.674.723 | 46.420.009,82 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 1,03% | 5,5 | 5,5 | 6,05 | 5,9 | 5,7685 | 90.480 | 521.931 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | 2,56% | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 6 | 5,8826 | 409.730 | 2.410.291 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | -1,36% | 7,5 | 7,25 | 7,5 | 7,25 | 7,4827 | 33.239 | 248.718 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | 0,86% | 6,65 | 6,65 | 7 | 7 | 6,8711 | 95.000 | 652.750 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,45 | 7,45 | 7,55 | 7,55 | 7,5287 | 63.500 | 478.075 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | -5,33% | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1000 | 26.000 | 184.600 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | -7,48% | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8000 | 5.560 | 37.808 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | -0,71% | 7,25 | 6,95 | 7,4 | 6,95 | 7,1717 | 23.000 | 164.950 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | 2,13% | 7,2 | 6,9999 | 7,2 | 7,2 | 7,1636 | 23.760 | 170.208 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | -2,19% | 7 | 6,7 | 7 | 6,7 | 6,8999 | 30.020 | 207.134 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,7294 | 68.880 | 463.520 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | 3,47% | 7,45 | 7 | 7,5 | 7,45 | 7,3701 | 170.390 | 1.255.791 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 0,68% | 7,2 | 7 | 7,5 | 7,35 | 7,1894 | 582.190 | 4.185.622 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,2 | 7 | 7,3 | 7 | 7,1108 | 157.633 | 1.120.901 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | -2,44% | 7,95 | 7,95 | 8 | 8 | 7,9739 | 23.720 | 189.140 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 5,19% | 7 | 7 | 8,1 | 8,1 | 7,9673 | 111.130 | 885.403 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 6,67% | 8,2 | 7,7 | 8,4 | 8 | 7,9622 | 132.500 | 1.054.993 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -0,37% | 5,249 | 5,15 | 5,5 | 5,34 | 5,3244 | 3.131.715 | 16.674.482 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 18,89% | 5,249 | 5,1 | 5,55 | 5,35 | 5,3663 | 5.543.008 | 29.745.528 | |
Soya Fasulyesi 1.Sınıf | SFA | 0,00% | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5000 | 130.000 | 1.755.000 |
Şirket KAP'ta planlanan
ilan tarihi (1)
__________________ ________________
Tav Havalimanları 26 Temmuz
Otokar 26 Temmuz
Tofaş 26 Temmuz
Akbank 26 Temmuz
Ford Otomotiv 27 Temmuz
Garanti BBVA 27 Temmuz
Aygaz 31 Temmuz
Tüpraş 31 Temmuz
Koç Holding 1 Ağustos
Anadolu Efes 8 Ağustos
Anadolu İsuzu 8 Ağustos
Migros 2 Ağustos
Sabancı Holding 9 Ağustos
AG Anadolu Holding 10 Ağustos
Doğan Holding 17 Ağustos
Turkcell 17 Ağustos
(1) KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
* BİST şirketlerinin 2023 yılı 6 aylık bilançolarının KAP'ta son
yayınlanacağı tarih konsolide olmayanlar için 9 Ağustos 2023, konsolide
olanlar için ise 21 Ağustos 2023 olarak belirlendi.
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- ------ ---------- -----
Koç Holding Olağanüstü 24.08.2023 14:00
Arsan Tekstil Olağan 24.08.2023 14:00
Aygaz Olağanüstü 24.08.2023 10:00
Otto Holding Olağan 23.08.2023 11:00
Ülker Bisküvi Olağanüstü 22.08.2023 14:00
Marka Yatırım Holding Olağan 17.08.2023 14:00
Verusa Holding Olağan 17.08.2023 13:00
Ziraat GYO Olağan 16.08.2023 16:00
Ahlatçı Doğalgaz Olağan 16.08.2023 15:30
Balatacılar Balatacılık Olağan 16.08.2023 14:00
Pamel Yenilenebilir Olağan 16.08.2023 13:00
Bak Ambalaj Olağan 15.08.2023 10:30
Barem Ambalaj Olağanüstü 14.08.2023 14:00
Anadolu İsuzu Olağan 11.08.2023 11:00
Atlantis Yatırım Holding Olağan 10.08.2023 15:00
Vakıf GYO Olağan 09.08.2023 14:30
türk Telekom Olağan 09.08.2023 11:00
Niğbaş Niğde Beton Olağan 09.08.2023 11:00
Halk GYO Olağan 08.08.2023 14:00
İnvestco Holding Olağan 08.08.2023 14:00
Doğanlar Mobilya Olağanüstü 08.08.2023 10:30
Dagi Giyim Olağan 07.08.2023 11:30
Dagi Yatırım Holding Olağan 07.08.2023 10:00
Senkron Siber Güvenlik Olağan 04.08.2023 15:00
CVK Maden Olağan 04.08.2023 15:00
Erciyas Çelik Boru Olağan 04.08.2023 14:30
Graintürk Tarım Olağan 04.08.2023 11:00
İdealist GYO Olağan 04.08.2023 10:30
Türkiye Kalkınma Bankası Olağan 04.08.2023 10:00
Türkiye Sigorta Olağan 03.08.2023 15:00
GSD Holding Olağan 02.08.2023 15:00
Euro Kapital YO Olağan 02.08.2023 14:00
Euro Trend YO Olağan 02.08.2023 13:00
Euro Menkul Kıymet YO Olağan 02.08.2023 12:00
Vakıfbank Olağan 02.08.2023 10:30
Halkbank Olağan 02.08.2023 10:30
Koza Polyester Olağan 28.07.2023 14:00
Hub Girişim Olağan 28.07.2023 11:00
THY Olağan 25.07.2023 14:00
Global Yatırım Holding Olağan 25.07.2023 14:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 1.Çeyrek 4.0% 3.5%
Kişi Başına GSYH (USD) 2022 10.655 9.539
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Temmuz 17.50% 15.0%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Mayıs -0.2% -1.2%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Haziran 76.6% 76.3%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Mayıs 9.5% 10.0%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 7.0% 7.3%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 119.4% 102.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 125.2% 89.7%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Haziran 3.92% 0.04%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Haziran 38.21% 39.59%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Haziran 6.50% 0.65%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Haziran 40.42% 40.76%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Haziran 3.46% 1.66%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Haziran 4.32% 5.60%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran 51.52 58.07
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran 85.87 93.66
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Mayıs 21.659 19.298
Toplam İthalat (milyon usd) Mayıs 34.186 28.069
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Mayıs -12.527 -8.770
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Mayıs 63.4% 68.8%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Haziran 20.901 21.651
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Mayıs -1.2% 1.1%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Mayıs 15.8% -18.1%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Mayıs -13.0% -16.7%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Mayıs 32.7% 14.3%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Negatif)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Haziran 487.662 430.518
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Haziran 268.225 549.424
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Haziran -219.637 118.906
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Haziran -182.263 221.620
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Haziran -184.76 265.63
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Haziran -206.33 169.78
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Haziran 5.617.4 4.734.4
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Haziran 3.586.8 3.422.0
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Haziran 117.6 117.3
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)1.Çey 5.336.0 4.762.8
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Mayıs -5.422 -7.933
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd) Mayıs -285.1 -297.8
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Mayıs 579.8 561.9
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Mayıs 155.4 156.5
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Mayıs 4.500 3.322
Turizm Geliri (milyon usd) 1.Çeyrek 8.691 11.495
-------------------------------------------------------------------
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Temmuz 80.1 85.1
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Haziran 105.7 105.1
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Haziran 118.1 117.4
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Haziran 117.7 116.7
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Haziran 88.9 92.2
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Haziran 101.1 103.7
Türkiye İmalat Sanayi PMI Haziran 51.5 51.5
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Haziran 9.429 10.040
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Haziran 1.867 2.007
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Mayıs 152.786 121.392
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Haziran 7.009 14.489
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Haziran 15.496 21.300
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Haziran 114.999 116.152
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Haziran 193.688 223.541
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Haziran 83.636 113.276
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) mayıs 103.6% 121.3%
İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) Mayıs +47.95% +52.99%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 1.çeyrek 23.743 38.988
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Mayıs 28.4% 27.6%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Mayıs 52.7% 56.5%
-------------------------------------------------------------------
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
24-07-2023 315.574,20 435.670,80
21-07-2023 270.949,60 423.345,10
20-07-2023 251.308,50 391.750,30
19-07-2023 237.544,90 402.882,90
18-07-2023 284.117,10 386.708,80
17-07-2023 325.324,70 310,292,70
14-07-2023 400.822,50 314.768,60
13-07-2023 342.728,00 381.926,00
12-07-2023 370.148,20 334.351,50
11-07-2023 344.829,90 340.990,20
10-07-2023 319.759,40 257.184,30
07-07-2023 203.318,80 135.966,00
06-07-2023 200.067,80 125.747,10
05-07-2023 256.561,10 167.758,00
04-07-2023 276.583,70 209.468,40
03-07-2023 215.915,10 115.829,60
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
