Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
20 Haziran Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Mayıs | 1,423M | 1,417M |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Mayıs | -1,4% | |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Mayıs | 1,400M | 1,401M |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Mayıs | 2,2% | |
21 Haziran Çarşamba | |||||
02:00 | Japonya | Reuters Tankan İmalatçılar Endeksi | Haziran | 6 | |
02:00 | Japonya | Reuters Tankan İmalat Dışı Endeks | Haziran | 25 | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,6% | 1,3% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 6,8% | 6,8% |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,5% | 1,2% |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 8,4% | 8,7% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Mayıs | 0,5% | 1,5% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mayıs | 11,2% | 11,4% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Mayıs | -0,5% | -0,3% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Mayıs | 1,2% | 3,9% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Mayıs | -0,1% | 0,0% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Mayıs | 3,6% | 5,4% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Mayıs | 0,0% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Mayıs | 6,0% | |
09:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Mayıs | 19,500B | 25,560B |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Mayıs | 24,739B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Mayıs | 13,667B | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 16.Haz | 6,77% | |
15:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 12.Haz | 0,4% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Mayıs | 2,4% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Yıllık) | Mayıs | -12,7% | |
22 Haziran Perşembe | |||||
09:45 | Fransa | İşdünyası İmalat Endeksi | Haziran | 98 | 99 |
09:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Haziran | 100 | |
10:30 | İsviçre | SNB Faiz Kararı | Q2 | 1,50% | |
14:00 | İngiltere | BOE Faiz Kararı | Haziran | 4,75% | 4,50% |
15:30 | ABD | Cari İşlemler Dengesi | Q1 | -206,8B | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 17.Haz | 259k | 262k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 17.Haz | 246,75k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 10.Haz | 1,782M | 1,775M |
15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Mayıs | 0,07 | |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Haziran | -17,0 | -17,4 |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Mayıs | 4,25M | 4,28M |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Mayıs | -3,4% | |
17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Mayıs | -0,8% | -0,6% |
18:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Haziran | -2 | |
18:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Haziran | -1 | |
23 Haziran Cuma | |||||
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Haziran | 48,4 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Haziran | 52,1 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Haziran | 51,6 | |
02:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Haziran | -26 | -27 |
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Mayıs | 3,1% | 3,4% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Mayıs | 3,5% | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Haziran | 50,6 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Haziran | 54,3 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Haziran | 55,9 | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Mayıs | -0,2% | 0,5% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Mayıs | -0,3% | 0,8% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | -2,6% | -3,0% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Mayıs | -2,1% | -2,6% |
10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Haziran | 45,4 | 45,7 |
10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Haziran | 52,0 | 52,5 |
10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Haziran | 51,0 | 51,2 |
10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Haziran | 43,5 | 43,2 |
10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Haziran | 56,2 | 57,2 |
10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Haziran | 53,5 | 53,9 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Haziran | 44,8 | 44,8 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Haziran | 54,5 | 55,1 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Haziran | 52,5 | 52,8 |
11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Haziran | 53,6 | 54,0 |
11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Haziran | 46,8 | 47,1 |
11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Haziran | 54,8 | 55,2 |
16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Haziran | 48,3 | 48,4 |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Haziran | 54,0 | 54,9 |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Haziran | 54,3 | |
26 Haziran Pazartesi | |||||
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Mayıs | 1,60% | |
12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Haziran | 91,7 | |
12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Haziran | 94,8 | |
12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Haziran | 88,6 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat İşletmeleri Endeksi | Haziran | -29,10 | |
27 Haziran Salı | |||||
10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,5% | |
10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | -2,7% | |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Haziran | 101,4 | |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Haziran | 105,1 | |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Mayıs | -1,2% | 1,1% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Mayıs | -0,3% | |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Mayıs | -0,7% | |
15:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,7% | |
15:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 4,4% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 19.Haz | ||
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,6% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Nisan | 3,6% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Nisan | 398,0 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Nisan | 0,5% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Nisan | 1,5% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Nisan | -1,1% | |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Haziran | 104,4 | 102,3 |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Mayıs | 0,669M | 0,683M |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Mayıs | 4,1% | |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Haziran | -15 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Haziran | -10 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Haziran | -13 | |
17:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Haziran | -17,3 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Haziran | 6,9 |
BIST-30.. Merkez bankası kara rına adım adım yaklaşılırken satış momentumu zayıflamaya başladı. 6398’den başlayan
gerileme 5825’de ivme kaybederek yataylaşabilir. Akabinde tepkilerin ne kadar genele yayılabilmesi önemli olacak.6100
aşılabilirse kısa vade yeniden yeni zirve salınımları da oluşabilir. Ancak Perşembe günü yön ka rarı için önemini koruyor
olacak. Bu minvalde, 6000 çev resinde inişli çıkışlı fiyatlamalar görülebilir. Gün içinde, 5910-5900 destek , 5920-5924
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
TCMB'nin bugün valörlü 3 ay vadeli 600 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 450 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 450 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 1,447.81, ortalama 1,457.39, maksimum 1,470.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,457.39 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin bugün valörlü 1 ay vadeli 500 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 250 milyon dolar teklif geldi.
İhalede swap puanı minimum , ortalama , maksimum ve swap puanı teklif ortalaması 629.81 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 2 hafta vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 458 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 458 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 1,460.25, ortalama 1,472.24, maksimum 1,619.25 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,472.24 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin yarın valörlü 2 hafta vadeli 300 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 150 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 150 milyon euro oldu.
İhalede swap puanı minimum , ortalama , maksimum ve swap puanı teklif ortalaması 458.00 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin yarın valörlü 2 hafta vadeli 600 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 339 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 339 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 360.27, ortalama 361.71, maksimum 367.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 361.71 olarak gerçekleşti.
19-06-2023 | 16-06-2023 | 15-06-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 3.679.442.619,00 | 3.627.226.732,00 | 3.566.110.402,00 |
A.1-DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.494.851.966,00 | 2.479.436.528,00 | 2.413.697.811,00 |
A.2-İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 675.360.682,00 | 645.983.533,00 | 648.974.960,00 |
A.2A-Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa-Hazine Borçları(Bin TL) | 250.754.032,00 | 250.441.170,00 | 250.244.096,00 |
A.2Aa1-Menkul Kıymetler(Bin TL) | 251.994.262,00 | 251.677.525,00 | 251.467.940,00 |
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2-Diğer(Bin TL) | -1.240.229,00 | -1.236.355,00 | -1.223.844,00 |
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 364.001.821,00 | 363.311.389,00 | 366.192.842,00 |
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad-Diğer Kalemler(Bin TL) | 60.604.829,00 | 32.230.974,00 | 32.538.022,00 |
A.3-DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 509.229.971,00 | 501.806.671,00 | 503.437.631,00 |
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 3.679.442.619,00 | 3.627.226.732,00 | 3.566.110.402,00 |
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 2.804.606.943,00 | 2.784.568.005,00 | 2.766.823.495,00 |
P.1a-Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 766.409.179,00 | 739.802.962,00 | 743.755.180,00 |
P.1b-İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.038.197.764,00 | 2.044.765.042,00 | 2.023.068.315,00 |
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 333.813.190,00 | 334.382.825,00 | 334.994.124,00 |
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 1.704.384.574,00 | 1.710.382.218,00 | 1.688.074.191,00 |
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 874.835.676,00 | 842.658.727,00 | 799.286.907,00 |
P.2A-Rezerv Para(Bin TL) | 1.105.077.465,00 | 1.164.399.746,00 | 1.149.154.113,00 |
P.2Aa-Emisyon(Bin TL) | 425.516.448,00 | 421.454.498,00 | 406.409.389,00 |
P.2Ab-Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 674.945.169,00 | 738.325.216,00 | 738.104.640,00 |
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb-Serbest Mevduat(Bin TL) | 674.945.169,00 | 738.325.216,00 | 738.104.640,00 |
P.2Ac-Fon hesapları(Bin TL) | 165.828,00 | 170.005,00 | 190.050,00 |
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 4.450.020,00 | 4.450.027,00 | 4.450.034,00 |
P.2B-Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | -230.241.791,00 | -321.741.019,00 | -349.867.206,00 |
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -317.836.530,00 | -385.461.920,00 | -460.901.040,00 |
P.2Bb-Kamu Mevduatı(Bin TL) | 87.594.739,00 | 63.720.901,00 | 111.033.834,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.