• ABD/Witkoff: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Cuma günü İstanbul'a gideceğiz, Putin'in katılıp katılmayacağından emin değilim
  • Trump: Boeing anlaşması 200 milyar doların üzerinde
  • Trump: Qatar Airways 160 Boeing jet sipariş verdi
  • Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: Mineral anlaşması Ukrayna için iyi olabilir, ABD ile gelecekteki işbirliğine zemin hazırlar
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • ABD/Witkoff: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Cuma günü İstanbul'a gideceğiz, Putin'in katılıp katılmayacağından emin değilim
  • Trump: Boeing anlaşması 200 milyar doların üzerinde
  • Trump: Qatar Airways 160 Boeing jet sipariş verdi
  • Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: Mineral anlaşması Ukrayna için iyi olabilir, ABD ile gelecekteki işbirliğine zemin hazırlar
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • ABD/Witkoff: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Cuma günü İstanbul'a gideceğiz, Putin'in katılıp katılmayacağından emin değilim
  • Trump: Boeing anlaşması 200 milyar doların üzerinde
  • Trump: Qatar Airways 160 Boeing jet sipariş verdi
  • Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: Mineral anlaşması Ukrayna için iyi olabilir, ABD ile gelecekteki işbirliğine zemin hazırlar
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • ABD/Witkoff: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Cuma günü İstanbul'a gideceğiz, Putin'in katılıp katılmayacağından emin değilim
  • Trump: Boeing anlaşması 200 milyar doların üzerinde
  • Trump: Qatar Airways 160 Boeing jet sipariş verdi
  • Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: Mineral anlaşması Ukrayna için iyi olabilir, ABD ile gelecekteki işbirliğine zemin hazırlar
  • Trump: Qatar Airways 160 Boeing jet sipariş verdi
  • Trump: Boeing anlaşması 200 milyar doların üzerinde
  • ABD/Witkoff: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Cuma günü İstanbul'a gideceğiz, Putin'in katılıp katılmayacağından emin değilim
  • Trump: Boeing anlaşması 200 milyar doların üzerinde

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

16 Mayıs 2023 • 07:15:02
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 600.055
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 600.055
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 591.187
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.868
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 654.458
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 654.458
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 645.422
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 9.036
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 627.108
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 627.108
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 612.914
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.839
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 7.355
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 559.850
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 559.850
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 543.846
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.232
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.334
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.438
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 572.837
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 572.837
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 551.628
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.092
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.230
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.371
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.516
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 555.244
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 555.244
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 515.355
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 6.347
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.464
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.584
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.706
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 6.831
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 6.957
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 510.527
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 510.527
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 454.396
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.896
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.978
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 6.062
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 6.147
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 6.233
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 6.320
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 6.408
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 6.498
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.589
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 488.526
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 488.526
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 429.252
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.639
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.702
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.764
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.828
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.892
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.957
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 6.023
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.089
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.156
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.224
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 463.232
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 463.232
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 394.348
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 6.023
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 6.070
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 6.117
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 6.164
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 6.212
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 6.260
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.309
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.358
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.407
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.457
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.507
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 333.711
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 333.711
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 269.025
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.583
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.610
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.637
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.664
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.691
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.719
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.747
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.774
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.803
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.831
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.859
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.888
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.917
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 3.946
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 3.976
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.006
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.035
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 208.019
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 208.019
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 208.019
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 141.718
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 141.718
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 141.718
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
12.01.2033 121T2D TRT120133T14 0.00 130.288
12.01.2033 121T2D TRT120133T22 0.00 130.288
12.01.2033 121T2DA120133 TRT120133A15 0.00 130.288
26.07.2023 121T2DK1120133 TRT260723K21 0.00 0.000
24.01.2024 121T2DK2120133 TRT240124K28 0.00 0.000
24.07.2024 121T2DK3120133 TRT240724K22 0.00 0.000
22.01.2025 121T2DK4120133 TRT220125K11 0.00 0.000
23.07.2025 121T2DK5120133 TRT230725K14 0.00 0.000
21.01.2026 121T2DK6120133 TRT210126K11 0.00 0.000
22.07.2026 121T2DK7120133 TRT220726K14 0.00 0.000
20.01.2027 121T2DK8120133 TRT200127K11 0.00 0.000
21.07.2027 121T2DK9120133 TRT210727K14 0.00 0.000
19.01.2028 121T2DK10120133 TRT190128K13 0.00 0.000
19.07.2028 121T2DK11120133 TRT190728K17 0.00 0.000
17.01.2029 121T2DK12120133 TRT170129K14 0.00 0.000
18.07.2029 121T2DK13120133 TRT180729K17 0.00 0.000
16.01.2030 121T2DK14120133 TRT160130K12 0.00 0.000
17.07.2030 121T2DK15120133 TRT170730K15 0.00 0.000
15.01.2031 121T2DK16120133 TRT150131K12 0.00 0.000
16.07.2031 121T2DK17120133 TRT160731K15 0.00 0.000
14.01.2032 121T2DK18120133 TRT140132K12 0.00 0.000
14.07.2032 121T2DK19120133 TRT140732K16 0.00 0.000
12.01.2033 121T2DK20120133 TRT120133K13 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 361.620
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 361.620
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 347.549
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.772
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 7.299
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 364.800
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 364.800
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 344.631
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 6.387
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.717
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 7.065
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 413.411
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 413.411
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 396.126
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 5.204
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 5.743
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 6.338
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 309.967
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 309.967
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 296.183
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.397
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.430
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.462
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 3.495
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 353.636
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 353.636
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 342.012
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 2.096
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 2.205
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.319
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.439
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.565
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 242.847
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 177.614
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 177.614
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 177.614

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,281.429796
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 1,279.174479
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 1,277.321897
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 1,286.906994
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 1,285.215507
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 1,276.530435
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 1,282.168727
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 1,293.025067

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 21,558.82
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 21,694.22

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 344 20,499.11
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3207 21,390.90
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 344 21,390.90

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 19,906.74
09.08.2024 24T201 TRT090824F19 2.76 19,957.50
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 19,854.02
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 19,837.69

7- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.06.2032 121D2 TRD230632T15 9.04 146.536
23.06.2032 121D2 TRD230632T23 9.04 146.536
23.06.2032 121D2A230632 TRD230632A16 9.04 40.697
05.07.2023 121D2K2230632 TRD050723K16 9.04 8.817
03.01.2024 121D2K3230632 TRD030124K13 9.04 8.312
03.07.2024 121D2K4230632 TRD030724K17 9.04 7.977
01.01.2025 121D2K5230632 TRD010125K14 9.04 7.487
02.07.2025 121D2K6230632 TRD020725K17 9.04 6.934
31.12.2025 121D2K7230632 TRD311225K15 9.04 6.409
01.07.2026 121D2K8230632 TRD010726K17 9.04 5.955
30.12.2026 121D2K9230632 TRD301226K15 9.04 5.580
30.06.2027 121D2K10230632 TRD300627K12 9.04 5.274
29.12.2027 121D2K11230632 TRD291227K17 9.04 5.025
28.06.2028 121D2K12230632 TRD280628K15 9.04 4.818
27.12.2028 121D2K13230632 TRD271228K18 9.04 4.644
27.06.2029 121D2K14230632 TRD270629K15 9.04 4.491
26.12.2029 121D2K15230632 TRD261229K18 9.04 4.351
26.06.2030 121D2K16230632 TRD260630K13 9.04 4.219
25.12.2030 121D2K17230632 TRD251230K16 9.04 4.089
25.06.2031 121D2K18230632 TRD250631K13 9.04 3.957
24.12.2031 121D2K19230632 TRD241231K16 9.04 3.821
23.06.2032 121D2K20230632 TRD230632K14 9.04 3.679
04.08.2032 121D2 TRD040832T16 8.07 133.651
04.08.2032 121D2 TRD040832T24 8.07 133.651
04.08.2032 121D2A040832 TRD040832A17 8.07 40.322
16.08.2023 121D2K2040832 TRD160823K38 8.07 7.712
14.02.2024 121D2K3040832 TRD140224K27 8.07 7.362
14.08.2024 121D2K4040832 TRD140824K13 8.07 7.031
12.02.2025 121D2K5040832 TRD120225K10 8.07 6.571
13.08.2025 121D2K6040832 TRD130825K13 8.07 6.077
11.02.2026 121D2K7040832 TRD110226K10 8.07 5.622
12.08.2026 121D2K8040832 TRD120826K13 8.07 5.233
10.02.2027 121D2K9040832 TRD100227K10 8.07 4.913
11.08.2027 121D2K10040832 TRD110827K13 8.07 4.653
09.02.2028 121D2K11040832 TRD090228K12 8.07 4.440
09.08.2028 121D2K12040832 TRD090828K16 8.07 4.263
07.02.2029 121D2K13040832 TRD070229K13 8.07 4.112
08.08.2029 121D2K14040832 TRD080829K16 8.07 3.979
06.02.2030 121D2K15040832 TRD060230K11 8.07 3.857
07.08.2030 121D2K16040832 TRD070830K14 8.07 3.739
05.02.2031 121D2K17040832 TRD050231K11 8.07 3.623
06.08.2031 121D2K18040832 TRD060831K14 8.07 3.505
04.02.2032 121D2K19040832 TRD040232K11 8.07 3.383
04.08.2032 121D2K20040832 TRD040832K15 8.07 3.254
27.10.2032 121D2 TRD271032T15 5.86 105.729
27.10.2032 121D2 TRD271032T23 5.86 105.729
27.10.2032 121D2A271032 TRD271032A16 5.86 39.558
08.11.2023 121D2K2271032 TRD081123K25 5.86 5.433
08.05.2024 121D2K3271032 TRD080524K22 5.86 5.249
06.11.2024 121D2K4271032 TRD061124K18 5.86 4.959
07.05.2025 121D2K5271032 TRD070525K14 5.86 4.605
05.11.2025 121D2K6271032 TRD051125K18 5.86 4.255
06.05.2026 121D2K7271032 TRD060526K14 5.86 3.945
04.11.2026 121D2K8271032 TRD041126K18 5.86 3.687
05.05.2027 121D2K9271032 TRD050527K14 5.86 3.475
03.11.2027 121D2K10271032 TRD031127K18 5.86 3.303
03.05.2028 121D2K11271032 TRD030528K15 5.86 3.162
01.11.2028 121D2K12271032 TRD011128K19 5.86 3.043
02.05.2029 121D2K13271032 TRD020529K15 5.86 2.940
31.10.2029 121D2K14271032 TRD311029K13 5.86 2.848
01.05.2030 121D2K15271032 TRD010530K13 5.86 2.761
30.10.2030 121D2K16271032 TRD301030K11 5.86 2.677
30.04.2031 121D2K17271032 TRD300431K18 5.86 2.592
29.10.2031 121D2K18271032 TRD291031K13 5.86 2.505
28.04.2032 121D2K19271032 TRD280432K11 5.86 2.414
27.10.2032 121D2K20271032 TRD271032K14 5.86 2.318
23.02.2033 121D2 TRD230233T18 5.71 106.275
23.02.2033 121D2 TRD230233T26 5.71 106.275
23.02.2033 121D2A230233 TRD230233A19 5.71 38.444
06.09.2023 121D2K1230233 TRD060923K13 5.71 5.408
06.03.2024 121D2K2230233 TRD060324K18 5.71 5.188
04.09.2024 121D2K3230233 TRD040924K14 5.71 4.941
05.03.2025 121D2K4230233 TRD050325K18 5.71 4.609
03.09.2025 121D2K5230233 TRD030925K14 5.71 4.261
04.03.2026 121D2K6230233 TRD040326K18 5.71 3.943
02.09.2026 121D2K7230233 TRD020926K14 5.71 3.674
03.03.2027 121D2K8230233 TRD030327K18 5.71 3.453
01.09.2027 121D2K9230233 TRD010927K14 5.71 3.273
01.03.2028 121D2K10230233 TRD010328K19 5.71 3.126
30.08.2028 121D2K11230233 TRD300828K19 5.71 3.003
28.02.2029 121D2K12230233 TRD280229K18 5.71 2.898
29.08.2029 121D2K13230233 TRD290829K11 5.71 2.805
27.02.2030 121D2K14230233 TRD270230K16 5.71 2.719
28.08.2030 121D2K15230233 TRD280830K19 5.71 2.636
26.02.2031 121D2K16230233 TRD260231K16 5.71 2.554
27.08.2031 121D2K17230233 TRD270831K19 5.71 2.470
25.02.2032 121D2K18230233 TRD250232K16 5.71 2.383
25.08.2032 121D2K19230233 TRD250832K10 5.71 2.292
23.02.2033 121D2K20230233 TRD230233K17 5.71 2.195
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 105.962
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 105.962
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 97.177
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 8.785
16.08.2023 24D2 TRD160823T13 8.90 104.063
16.08.2023 24D2 TRD160823T21 8.90 104.063
16.08.2023 24D2A160823 TRD160823A14 8.90 95.558
16.08.2023 24D2K4160823 TRD160823K12 8.90 8.505
18.10.2023 24D2 TRD181023T17 9.05 101.739
18.10.2023 24D2 TRD181023T25 9.05 101.739
18.10.2023 24D2A181023 TRD181023A18 9.05 93.296
18.10.2023 24D2K4181023 TRD181023K24 9.05 8.443
13.12.2023 24D2 TRD131223T10 10.16 111.702
13.12.2023 24D2 TRD131223T28 10.16 111.702
13.12.2023 24D2A131223 TRD131223A11 10.16 92.302
14.06.2023 24D2K3131223 TRD140623K16 10.16 10.022
13.12.2023 24D2K4131223 TRD131223K19 10.16 9.378
14.02.2024 24D2 TRD140224T10 10.10 110.097
14.02.2024 24D2 TRD140224T28 10.10 110.097
14.02.2024 24D2A140224 TRD140224A11 10.10 91.232
16.08.2023 24D2K3140224 TRD160823K20 10.10 9.651
14.02.2024 24D2K4140224 TRD140224K19 10.10 9.214
20.03.2024 24D2 TRD200324T29 12.15 113.039
20.03.2024 24D2 TRD200324T37 12.15 113.039
20.03.2024 24D2A200324 TRD200324A12 12.15 90.587
20.09.2023 24D2K3200324 TRD200923K31 12.15 11.446
20.03.2024 24D2K4200324 TRD200324K36 12.15 11.006
08.05.2024 24D2 TRD080524T15 11.35 110.264
08.05.2024 24D2 TRD080524T23 11.35 110.264
08.05.2024 24D2A080524 TRD080524A16 11.35 89.574
08.11.2023 24D2K3080524 TRD081123K17 11.35 10.523
08.05.2024 24D2K4080524 TRD080524K14 11.35 10.167
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 105.511
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 105.511
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 86.927
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 6.478
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 6.195
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 5.911
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 105.635
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 105.635
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 71.744
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 6.535
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 6.100
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 5.870
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 5.527
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 5.124
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 4.735
