Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 52,098,012,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,362,199,788-USD oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.00 | 51.00 | 49.41 | 40,706,054,000 | 1548 |
2 | 49.00 | 49.40 | 49.38 | 1,649,453,000 | 11 |
4 | 48.80 | 49.40 | 49.35 | 350,906,000 | 16 |
7 | 49.00 | 49.95 | 49.37 | 1,725,325,000 | 43 |
8 | 49.15 | 49.75 | 49.31 | 2,990,834,000 | 44 |
9 | 49.20 | 49.45 | 49.28 | 1,058,000,000 | 19 |
10 | 49.25 | 49.50 | 49.30 | 920,000,000 | 13 |
11 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 200,000,000 | 6 |
15 | 49.30 | 49.35 | 49.32 | 400,000,000 | 6 |
29 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 100,000,000 | 1 |
31 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 248,000,000 | 6 |
32 | 49.00 | 49.50 | 49.49 | 52,500,000 | 3 |
35 | 49.25 | 49.50 | 49.43 | 220,000,000 | 6 |
36 | 49.25 | 49.70 | 49.44 | 140,970,000 | 3 |
46 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 224,000,000 | 10 |
60 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 3,000,000 | 1 |
63 | 49.25 | 49.50 | 49.30 | 202,000,000 | 3 |
92 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 350,000,000 | 4 |
93 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 300,000,000 | 8 |
179 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 1 |
182 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 156,970,000 | 4 |
183 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 1 |
TOPLAM | 52,098,012,000 | 1757 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03286 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44139 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 101.8703 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31606 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2312 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8052 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7493 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28991 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7458 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00228 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1385 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.68135 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0614 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.9793 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45154 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9506 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02931 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29958 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07488 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29711 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00911 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0188 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10770 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70831 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.8015 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9655 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75648 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2417 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0530 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02389 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00296 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4638 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1946 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.37185 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.2179 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06395 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00295 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0624 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1427 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.8153 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.9733 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92142 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 99.7416 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.1355 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.5752 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1812 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.8352 |
ZAMAN ETIKETI:2025-04-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 38,3665 38,4356
AUD 1 24,4477 24,6071
DKK 1 5,8223 5,8509
EUR 1 43,5309 43,6093
GBP 1 51,0386 51,3047
CHF 1 46,0979 46,3939
SEK 1 3,9408 3,9816
CAD 1 27,6103 27,7349
KWD 1 124,3625 125,9898
NOK 1 3,6685 3,6931
SAR 1 10,2274 10,2458
JPY 100 26,6621 26,8386
BGN 1 22,1316 22,4212
RON 1 8,6945 8,8083
RUB 1 0,46234 0,46839
CNY 1 5,2272 5,2956
PKR 1 0,13577 0,13755
QAR 1 10,4651 10,6020
KRW 1 0,02641 0,02676
AZN 1 22,4420 22,7357
AED 1 10,3866 10,5225
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 38,3396 38,4932
TRY AUD 1 24,3352 24,7547
TRY DKK 1 5,8182 5,8644
TRY EUR 1 43,5004 43,6748
TRY GBP 1 51,0028 51,3816
TRY CHF 1 46,0287 46,4635
TRY SEK 1 3,9381 3,9908
TRY CAD 1 27,5082 27,8403
TRY KWD 1 122,4971 127,8797
TRY NOK 1 3,6659 3,7016
TRY SAR 1 10,1507 10,3227
TRY JPY 100 26,5634 26,9406
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5656
DKK USD 6,5793
CHF USD 0,8304
SEK USD 9,6942
JPY USD 143,55
CAD USD 1,3877
NOK USD 10,43
SAR USD 3,7513
USD EUR 1,1346
USD GBP 1,3326
USD KWD 3,2597
BGN USD 1,7238
RON USD 4,3880
RUB USD 82,52
CNY USD 7,2986
PKR USD 281,00
QAR USD 3,6456
KRW USD 1444
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35432
TRY SDR 52,0075
ACIKLAMA
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Protestolu Senetler Mart 2025 raporunu açıkladı
Mart ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre arttı.
Mart 2025’te protesto edilen toplam 21 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu. Mart
ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 1, senet tutarı yüzde 23 arttı.
İl bazında protesto edilen senetler
2025 yılı Ocak-Mart döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile
İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen
senetlerin yüzde 35’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 8 ile İzmir, yüzde 6 ile
Ankara ve Samsun izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Bayburt,
Kilis ve Ardahan oldu.
Rapor ektedir.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kayhan Ertuğrul şirketler grubunun basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Koç Holding’in grup şirketlerinden olan Türk Traktör A.Ş., Kayhan Ertuğrul Makina ve Terramak A.Ş grup şirketlerini bünyesine katmak üzere 31 Ekim 2024 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesine istinaden kamuoyu ile paylaştığı yatırım kararından vazgeçtiği duyurdu.
Türk Traktör, bu sabah KAP’ a yaptığı duyuruda; Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan çalışmalarda gündeme gelen bulgular doğrultusunda, sözleşmedeki kapanış koşullarının tamamlanmaması nedeniyle, sözleşme hükümleri doğrultusunda işlemden vazgeçilmesine karar verildiğini açıkladı.
Bu açıklamanın ardından Kayhan Ertuğrul şirketler grubu kamuoyu bilgilendirmesi gerçekleştirerek, Türk Traktör’ün söz konusu işlemden vazgeçme gerekçesini kesin bir dille yalanladı. Kayhan Ertuğrul şirketler grubu yaptığı açıklamada; Türk Traktör A.Ş.’nin Kayhan Ertuğrul Makina ve Terramak şirketlerinden Pay Alım Satım işlemi, 31 Ekim 2024 tarihinde imzalanan sözleşme ve ardından 21 Şubat 2025'te Rekabet Kurumu’ndan devir alma işlemine onay verdiğini belirtti.
Kayhan Ertuğrul ve Terramak şirketler grubu yaptığı açıklamanın devamında; 24 Mart 2025 tarihinde kapanış ön koşullarının da tamamlanmasıyla süreç hukuken tamamlanmış görünse de, Türk Traktör tarafından sözleşme hükümlerine ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde yeniden satın alma bedelinde müzakere girişimleri başlatmak istediğini belirterek, bu girişimleri kesin bir şekilde reddettiğini ve süreç boyunca yaşanan mağduriyetin giderilmesi için tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını kamuoyuna duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, " 75 yılı aşkın tecrübesi ve üretim kabiliyetleri ile aynı güç ve kararlılıkla Türk Tarımsal mekanizasyonuna değer yaratacak ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğini saygıyla duyururuz." denildi.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şirket | TL (~) | Dolar (~) | Euro (~) | Yuan | Sterlin | Toplam (~) (TL Bazında) | 2024 Yılı Ciro* | Alınan İş (TL Bazında) / 2024 Ciro (~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVES | 598.793.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.793.142 | 5.395.331.238 | 11,10% |
ASTOR | 3.040.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040.480.000 | 26.624.069.648 | 11,42% |
GLRMK | 0 | 0 | 174.452.520 | 0 | 0 | 7.618.015.305 | 34.514.648.002 | 22,07% |
HRKET | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 96.115.825 | 3.525.044.169 | 2,73% |
KONTR | 0 | 2.884.955 | 0 | 0 | 0 | 110.915.932 | 9.907.829.244 | 1,12% |
MACKO | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 43.668.130 | 697.419.567 | 6,26% |
MANAS | 0 | 397.100 | 0 | 0 | 0 | 15.267.053 | 363.479.961 | 4,20% |
MEGAP | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 87.336.260 | 12.170.733.578 | 0,72% |
2025-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,4427 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,5632 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,1172 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,2774 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4078,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4058,14 |
2025-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,4422 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6262 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,1513 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,2324 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4083,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4063,23 |
2025-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,4418 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6084 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2391 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,2764 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4077,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4057,26 |
2025-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,4423 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6321 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2936 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,3384 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4069,03 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4048,68 |
2025-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,4339 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6244 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2708 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,3143 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4085,21 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4064,78 |
2025-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,4336 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6279 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2647 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,3139 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4090,42 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4069,97 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.