Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
02-04-2025 1.317.466.90 791.160.60
30-04-2025 1.317.466.90 791.160.60
28-03-2025 1.331.380.10 1.610.432.00
28-02-2025 1.411.140.60 2.077.044.10
27-02-2025 1.462.425.20 2.080.956.30
26-02-2025 1.455.629.00 2.088.030.20
25-02-2025 1.479.576.80 2.036.807.50
24-02-2025 1.483.095.70 2.179.870.90
21-02-2025 1.507.847.10 2.209.240.30
20-02-2025 1.463.636.70 2.134.134.90
19-02-2025 1.473.935.50 2.310.672.60
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
02-04-2025 542.625.06
30-04-2025 457.600.93
28-03-2025 -117.917.65
28-02-2025 -893.884.89
31-01-2025 -762.637.29
31-12-2024 -250.332.00
29-11-2024 -396.288.50
31-10-2024 -466.633.70
30-09-2024 -190.797.45
29-08-2024 -29.232.65
31-07-2024 -220.371.74
28-06-2024 234.633.20
31-05-2024 132.467.90
30-04-2024 28.015.90
29-03-2024 208.821.60
29-02-2024 -110.862.80
31-01-2024 -628.653.70
29-12-2023 -363.94.13
30-11-2023 -17.944.80
31-10-2023 -228.622.60
29-09-2023 -258.965,10
31-08-2023 -24.630,10
31-07-2023 -46.559,3
27-06-2023 230.019,60
31-05-2023 599.942,85
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
02-04-2025 48.82
30-04-2025 48.78
28-03-2025 46.00
28-02-2025 45.00
27-02-2025 45.00
26-02-2025 45.00
25-02-2025 45.00
24-02-2025 45.00
21-02-2025 45.00
20-02-2025 45.00
19-02-2025 45.00
18-02-2025 45.00
17-02-2025 45.00
14-02-2025 45.00
13-02-2025 45.00
12-02-2025 45.00
11-02-2025 45.00
10-02-2025 45.00
07-02-2025 45.00
06-02-2025 45.00
05-02-2025 45.00
04-02-2025 45.00
03-02-2025 45.00
23-01-2025 47.50
31-12-2024 48.13
29-11-2024 50.00
31-10-2024 50.00
30-09-2024 50.00
29-08-2024 52.79
31-07-2024 50.00
28-06-2024 51.37
31-05-2024 50.00
30-04-2024 52.24
29-03-2024 51.22
29-02-2024 45.00
31-01-2024 43.57
29-12-2023 42.50
30-11-2023 41.09
31-10-2023 33.00
29-09-2023 30.00
31-08-2023 22.00
29-08-2023 22.00
28-08-2023 17.81
25-08-2023 18.04
24-08-2023 18.04
23-08-2023 17.97
22-08-2023 17.97
21-08-2023 18.16
18-08-2023 17.50
17-08-2023 17.50
16-08-2023 17.50
15-08-2023 17.50
14-08-2023 17.50
11-08-2023 17.50
10-08-2023 17.50
09-08-2023 17.50
08-08-2023 17.50
07-08-2023 17.50
04-08-2023 17.50
03-08-2023 17.50
02-08-2023 17.50
01-08-2023 17.50
31-07-2023 17.50
27-06-2023 12.84
31-05-2023 8.98
28-04-2023 8.62
31-03-2023 8.56
28-02-2023 8.76
31-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI
01.05.2025 | 04.05.2025 | Gıda Tarım Ve Hayvancılık Fuarı |
07.05.2025 | 11.05.2025 | 2. Iaaf Izmır Sanat Ve Antıka Fuarı |
07.05.2025 | 09.05.2025 | Paper Eurasıa - Kağıt, Oluklu Mukavva, Hijyenik Kağıt, Kağıt Ambalaj, Makineleri Ve Ürünleri Fuarı |
07.05.2025 | 09.05.2025 | Orta Doğu Gıda Ve Gıda Teknolojileri Fuarı |
07.05.2025 | 08.05.2025 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Fuarı |
07.05.2025 | 10.05.2025 | Idex İstanbul - Uluslararası Dental Fuar Ve Konferansı |
07.05.2025 | 11.05.2025 | Artı Boat Show Ankara - 2. Deniz Araçları, Ekipmanları Ve Aksesuarları Fuarı |
07.05.2025 | 11.05.2025 | 2.Doğasında Kamp-Karavan-Doğa Sporları-Ekipmanları-Prefabrik Ev Ve Tiny House Show Fuarı Samsun |
07.05.2025 | 11.05.2025 | İslam Sanatları Fuarı |
07.05.2025 | 10.05.2025 | Ege Tmf - 5. Ege Tekstil, Konfeksiyon Makinaları, Tekstil Kimyasalları Ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı |
08.05.2025 | 11.05.2025 | World Sports İstanbul - Fitness Ekipmanları, Spor Teknolojileri, Gıda, Giyim Ve Wellness Fuarı |
08.05.2025 | 10.05.2025 | Replast Eurasia - Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri Ve Ham Maddeleri Fuarı |
08.05.2025 | 11.05.2025 | Teke Yöresi 10. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Teknolojileri Ve Yem Fuarı |
08.05.2025 | 10.05.2025 | 6.Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Temizlik, Private Label, Ambalaj, Hammadde Fuarı |
08.05.2025 | 12.05.2025 | Super Yacht Show Türkiye |
08.05.2025 | 11.05.2025 | (Kütaf'25) Kütahya 15.Tarım, Hayvancılık, Seracılık Ve Süt Endüstrisi Fuarı |
08.05.2025 | 10.05.2025 | Go Energy Türkiye |
08.05.2025 | 10.05.2025 | Go Green Türkiye |
08.05.2025 | 10.05.2025 | Go Dıgıtal |
08.05.2025 | 10.05.2025 | Go Intralogıstıcs |
09.05.2025 | 13.05.2025 | Tyba Yat Charter Show |
09.05.2025 | 11.05.2025 | Coffex İstanbul |
14.05.2025 | 18.05.2025 | 4. Doğada Yaşam- Trakya Kamp, Karavan, Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık, Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Spor Ve Outdoor Giyim Ve Aksesuarları Fuarı |
14.05.2025 | 15.05.2025 | Glassman Europe 2025 |
14.05.2025 | 17.05.2025 | Electrolighting Fuarı Antalya |
15.05.2025 | 17.05.2025 | Ifat Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı |
15.05.2025 | 18.05.2025 | Asansör İstanbul 19. Uluslararası Asansör Fuarı |
15.05.2025 | 18.05.2025 | Jojo Motoport İzmir |
15.05.2025 | 17.05.2025 | Worldef E-Ticaret Hizmetleri Fuarı |
15.05.2025 | 18.05.2025 | Aydın 2025 |
16.05.2025 | 18.05.2025 | Antalya Jewellery Show |
17.05.2025 | 25.05.2025 | Eskişehir 4. Kitap Fuarı |
17.05.2025 | 18.05.2025 | 17. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı Ve Zirvesi |
18.05.2025 | 21.05.2025 | Tdk Deri Ve Kürk Moda Şov |
20.05.2025 | 23.05.2025 | Hometex 2025 Uluslararası Ev Tekstili Fuarı |
21.05.2025 | 25.05.2025 | Artcontact İstanbul 5.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı |
21.05.2025 | 25.05.2025 | Diyarbakır Otomotiv Fuarı |
21.05.2025 | 25.05.2025 | 5.Malatya Yapı Ve Dekorasyon Fuarı |
22.05.2025 | 24.05.2025 | Wenergy 3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı |
22.05.2025 | 25.05.2025 | Ankara Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri Ve Yem Fuarı |
22.05.2025 | 25.05.2025 | Konya Kamp Karavan Tiny House Outdoor Bahçe Mobilyaları Doğa Sporları Motosiklet Ve Bisiklet Fuarı |
22.05.2025 | 25.05.2025 | Doğu Marmara Turizm Karavan Ve Doğa Sporları Fuarı |
23.05.2025 | 01.06.2025 | Aydın Kitap Fuarı |
23.05.2025 | 25.05.2025 | 4.Van Altın Mücevher Fuarı |
23.05.2025 | 25.05.2025 | Mediterranean Travel Show Fuarı |
26.05.2025 | 28.05.2025 | Kağıt Ve Kağıt Mendil Expo İstanbul |
27.05.2025 | 31.05.2025 | "Hostech By Tusıd İstanbul Otel, Restoran, Gastronomi, Donanım Ve Teknolojileri Fuarı" |
28.05.2025 | 31.05.2025 | Win Eurasia 2025 |
28.05.2025 | 29.05.2025 | 23. Uluslararası İstanbul Perakende Fuarı |
28.05.2025 | 31.05.2025 | 12.Uluslararası İstanbul Av Silah Ve Doğa Sporları Fuarı |
28.05.2025 | 31.05.2025 | 2.Keşan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi, Otomotiv Ve İş Makinaları Fuarı |
28.05.2025 | 31.05.2025 | Sandıklı Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri Ve Seracılık Fuarı |
29.05.2025 | 01.06.2025 | Motobiex'25 Ankara Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi Ve Aksesuarları Fuarı |
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
---------- ---------- ----------------------------------------------
01/04/2025 | 05/05/2025 | 2024 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
---|---|---|
01/04/2025 | 05/05/2025 | 2024 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
02/05/2025 | 08/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
01/05/2025 | 12/05/2025 | 16-30 Nisan 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi |
01/05/2025 | 15/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi |
01/11/2024 | 16/05/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin, Ekim 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/12/2024 | 16/05/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin, Kasım 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/01/2025 | 16/05/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Aralık 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/01/2025 | 16/05/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Aralık 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/02/2025 | 16/05/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Ocak 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/02/2025 | 16/05/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Ocak 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (188 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/05/2025 | 20/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
01/04/2025 | 20/05/2025 | 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 20/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 20/05/2025 | 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 20/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2025 | 20/05/2025 | 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
01/05/2025 | 20/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 20/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 20/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 26/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 26/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 26/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 26/05/2025 | GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 26/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/05/2025 | 26/05/2025 | 1-15 Mayıs 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 28/05/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 02/06/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2025 | 02/06/2025 | 2024 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin (Sermaye Şirketlerinin) Vergi Levhasının Dijital Vergi Dairesinden (İnternet Vergi Dairesi) Alınması |
01/05/2025 | 02/06/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/05/2025 | 02/06/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/05/2025 | 02/06/2025 | Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz Kapsamında Finansal Hesap Bilgilerinin Finansal Kuruluşlarca Elektronik Ortamda Bildirilmesi |
01/05/2025 | 02/06/2025 | Nisan 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
