Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Piyasa Gündemi
Küresel piyasalar, gelecek hafta yapılması beklenen Fed
toplantısını bekliyor. Dün ABD'de ağustos ayı enflasyonu açıklandı
ve veri sonrası Fed için beklentiler 50 baz puanlık indirim yerine 25
baz puanlık indirime yoğunlaştı. Bugünde bu beklentilerin
fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenebilir. Bugün içinde ABD'de
ağustos ayı ÜFE verisi açıklanacak. Haftalık olarak açıklanan
işsizlik maaşı başvuruları da izlenecek. Avrupa Merkez Bankasının
faiz kararı ve karar sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.
Lagarde'ın konuşması da yakından takip edilecek. Yurt içinde;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmış olduğu
konuşmasında, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 41,5'e
gerilemesini beklediklerini söyledi. Güçlenen finansal istikrar ve
ekonomideki dengelenmeyle enflasyonda düşüşün sürmesini ve
2025 yılında yüzde 20’nin altına, 2026 yılında ise tek haneli
rakamlara gerilemesini öngördüklerini ekledi. Bugün yurt içinde
temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi açıklanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
• 15:15 EuroB. ECB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 15:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
kONYA ili SELÇUKLU, ilcesi Başarakavak Mahallesi, İR: 75984 ER: 3135937, İR: 75989 ER: 3135935, İR: 75990 ER: 3135934, İR: 75995 ER: 3135939 ve İR: 75997 ER: 3135938 Ruhsatlı Sahalar sınırları içerisinde, KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kil Ocağı Kapasite Artırımı (İR: 75984 ER: 3135937, İR: 75989 ER: 3135935, İR: 75990 ER: 3135934, İR: 75995 ER: 3135939 ve İR: 75997 ER: 3135938) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KONYA Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
© T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2024 (TL) | 30.06.2023 (TL) | Tipi |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 1.020.802 | 8.219.239 | |
Adel Kalemcilik | 148.945.000 | 219.080.000 | |
Adra GYO | 81.620.441 | 597.343.029 | |
Adra GYO | 504.210.856 | 597.343.029 | K |
Afyon Çimento | 151.390.188 | 127.575.904 | |
AG Anadolu Grubu Holding | 4.044.636.000 | 9.699.500.000 | K |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.198.378.737 | 753.796.686 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.274.590.188 | 777.439.034 | K |
Ahlatcı Doğal Gaz | 1.711.486.288 | 884.091.536 | K |
Akbank | 24.108.123.000 | 31.012.976.000 | |
Akbank | 24.104.442.000 | 31.018.352.000 | K |
Akçansa | 672.952.564 | 1.872.573.357 | |
Akdeniz Yatırım Holding | 14.042.708 | -73.503.761 | K |
Akfen GYO | 1.027.278.625 | 1.574.534.782 | |
Akfen GYO | 1.129.900.116 | 2.149.981.084 | K |
Aksa Akrilik Kimya | 746.354.000 | 114.352.000 | |
Aksa Enerji | 1.508.519.980 | 3.463.597.003 | K |
Aksigorta | 608.363.142 | 585.110.506 | |
Aksigorta | 574.581.923 | 582.223.951 | K |
Alarko GYO | -57.820.104 | 245.579.483 | |
Alarko GYO | -57.820.104 | 245.579.483 | K |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 1.870.480.000 | 1.493.193.000 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 2.557.893.000 | 1.336.776.000 | K |
Alcatel Lucent Teletaş | 152.324.331 | 28.988.447 | |
Anadolu Efes | 7.359.779.000 | 9.241.181.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.128.135.916 | 1.298.509.909 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.221.569.024 | 1.319.361.348 | K |
Anadolu Isuzu | 411.109.693 | 1.052.029.725 | |
Anadolu Sigorta | 5.437.726.883 | 2.909.983.775 | K |
Anadolu Sigorta | 5.682.040.688 | 3.073.856.045 | K |
Arçelik | -4.086.000 | 3.006.462.000 | K |
ARD Grup Bilişim | 35.272.474 | -92.709.994 | |
Arena Bilgisayar | -227.062.325 | 112.932.062 | |
Aselsan | 3.798.882.000 | 1.580.190.000 | K |
Astor Enerji | 1.281.615.282 | 705.583.779 | |
Atakey Patates | 43.613.127 | 10.404.995 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 32.932.366 | -67.605.407 | |
Avrupakent GYO | 8.327.480.082 | 2.881.734.157 | K |
Aydem Yenilenebilir | 2.950.960.057 | 143.069.882 | K |
Aygaz | 252.496.000 | 1.315.081.000 | K |
Bahadır Kimya | 28.542.548 | -21.689.191 | |
Banvit | 1.913.991.445 | 133.232.577 | |
Bantaş | 122.045.554 | 69.952.741 | |
BigChefs | 86.003.121 | 195.375.228 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 178.696.000 | 117.369.000 | |
Boğaziçi Beton | 50.822.061 | 671.554.702 | K |
Bor Şeker | 57.395.123 | 177.538.795 | |
Borusan | 639.774.000 | 2.537.386.000 | K |
Borusan Yatırım | 673.354.902 | 1.141.538.300 | K |
Brisa | 758.037.725 | 1.408.989.102 | K |
CarrefourSA | -989.792.000 | 3.148.000 | |
Coca-Cola İçecek | 8.352.208.000 | 7.948.245.000 | K |
Consus Enerji | 21.692.122 | 12.636.146 | K |
CW Enerji | 356.046.631 | 359.417.969 | K |
Çates Elektrik | -137.663.348 | 1.119.179.769 | |
Çelebi Hava | 1.120.083.620 | 589.135.413 | K |
Çemtaş | 26.013.308 | 95.474.062 | |
Çimbeton | -15.688.218 | -5.587.486 | |
Çimentaş | 500.650.000 | 526.477.000 | K |
Çimsa | 1.670.635.000 | 1.617.400.000 | |
Creditwest Faktoring | 67.114.861 | 23.111.530 | |
Dagi Giyim | -59.393.828 | -22.065.897 | K |
Dagi Yatırım Holding | -6.120.981 | -31.907.605 | K |
Dap Gayrimenkul | 502.932.253 | 47.731.408 | |
Deniz GYO | 61.042.666 | 318.778.624 | |
Desa Deri | 166.830.418 | 190.132.491 | |
Doğusan Boru | -14.766.865 | -6.849.921 | |
Doğuş GYO | 593.089.340 | -480.683.578 | K |
Doğuş Otomotiv | 5.221.639.000 | 12.444.590.000 | K |
Döktaş Dökümcülük | -216.043.272 | 184.790.965 | K |
E-data Teknoloji | 22.044.302 | 29.639.043 | |
Ebebek Mağazacılık | 92.688.212 | 105.392.569 | K |
Ege Profil | 445.100.389 | 670.245.982 | K |
Ekiz Kimya | 133.966.786 | 21.623.837 | |
Emek Elektrik | -9.854.231 | -134.316.682 | K |
Emlak Konut | 570.213.000 | -2.932.786.000 | |
Emlak Konut | 1.046.982.000 | -3.067.199.000 | K |
Enerjisa Enerji | -2.973.323.000 | -864.965.000 | K |
Enerya Enerji | 2.366.626.409 | 481.182.288 | K |
Enka İnşaat | 11.053.969.000 | 6.272.069.000 | K |
Erbosan | -29.935.472 | -106.809.895 | |
Erciyas Çelik Boru | 50.592.118 | 17.165.913 | K |
Erdemir | 9.986.795.000 | -3.908.797.000 | |
Ersu Meyve ve Gıda | -40.465.790 | ||
Esenboğa Elektrik Üretim | 843.652.882 | 590.498.309 | K |
Euro Kapital YO | -3.284.928 | -9.150.262 | |
Euro Menkul Kıymet YO | -1.164.220 | -8.423.828 | |
Euro Trend YO | -2.305.788 | -8.490.453 | K |
Europap Tezol Kağıt | 112.739.297 | 254.540.023 | K |
Fonet Bilgi | 70.422.329 | 7.125.733 | K |
Ford Otomotiv | 15.702.728.000 | 19.397.035.000 | |
Galata Wind | 416.500.846 | 287.641.347 | K |
Garanti Bankası | 44.838.802.000 | 34.204.988.000 | K |
Garanti Bankası | 44.155.427.000 | 33.584.124.000 | |
Garanti Faktoring | 693.057.000 | 481.039.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -2.829.721 | -2.038.753 | |
Gedik Yatırım Menkul | 362.859.701 | 765.260.772 | K |
Gelecek Varlık Yönetim | 569.652.000 | 334.778.000 | |
Gen İlaç | -6.179.636 | -299.330.147 | K |
Gentaş | 150.483.321 | 38.564.781 | K |
Gıpta Ofis | 10.503.772 | 172.092.411 | |
Gözde Girişim Sermayesi | -918.617.838 | -10.959.586.619 | |
Graınturk Tarım | 278.905.458 | 217.595.875 | |
GÜR-SEL Turizm | 722.493.729 | 370.739.894 | K |
Halk GYO | 1.562.837.269 | 3.076.469.326 | |
Halk GYO | 1.275.296.848 | 3.004.604.422 | K |
Halkbank | 8.257.675.000 | 4.954.537.000 | K |
Halkbank | 11.580.081.000 | 6.311.834.000 | |
Hat-San Gemi İnşaa | -154.565.199 | 92.270.671 | |
Hedef Girişim Sermayesi YO | -282.857.994 | -644.080.605 | K |
Hektaş | -982.759.657 | -552.123.870 | K |
Hitit Bilgisayar | 124.367.577 | 46.804.548 | |
Hun Yenilenebilir Enerji | -72.177.893 | 79.422.779 | |
ICBC Turkey Bank | 60.874.000 | 1.376.593.000 | K |
ICBC Turkey Bank | 257.050.000 | 1.478.869.000 | K |
Ingram Micro Bilişim | 79.407.423 | 33.396.586 | |
İnnosa Teknoloji | 142.220.406 | 18.488.009 | K |
Inveo Yatırım Holding | -631.611.935 | 161.487.284 | |
Investco Holding | 5.887.448.673 | 2.041.174.322 | |
İsdemir | 7.112.702.000 | -2.465.435.000 | |
İş Bankası | 29.150.858.000 | 31.497.724.000 | K |
İş Bankası | 29.330.577.000 | 31.565.335.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 1.010.279.000 | 882.839.000 | |
İş GYO | 2.446.611.679 | 4.060.088.497 | |
İşbir Sentetik | 267.624.417 | 269.259.026 | K |
İzdemir Enerji | -963.719.444 | -110.864.857 | |
İz Yatırım Holding | -5.017.647 | -13.883.772 | K |
Kalekim | 288.139.332 | 193.245.673 | K |
Kardemir | -1.829.128.856 | -1.587.168.127 | K |
Karsu Tekstil | -104.587.916 | 319.125.789 | |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 175.062.026 | -6.711.818 | K |
Katılımevim | 732.216.457 | 115.193.528 | K |
Kervan Gıda | -105.771.000 | -65.644.000 | K |
Kiler GYO | 172.585.000 | 340.185.000 | |
Klimasan | -70.717.030 | 73.887.640 | K |
Koç Holding | 1.632.000.000 | 36.165.000.000 | |
Kontrolmatik | 745.692.836 | 441.275.342 | K |
Kordsa | -8.035.634 | -49.391.014 | K |
Koza Polyester | 307.773.068 | 234.674.916 | K |
Kron Teknoloji | -11.546.055 | 9.209.041 | K |
Kuştur Kuşadası Turizm | -16.284.855 | -624.333 | |
Kuzey Boru | 348.943.470 | 145.846.013 | |
Lider Faktoring | 286.411.000 | 191.583.000 | K |
Lila Kağıt | 578.353.362 | 132.357.791 | K |
Link Bilgisayar | 1.797.672 | -3.244.715 | |
Logo Yazılım | 190.152.000 | 296.964.000 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 116.113.677 | 58.311.701 | K |
Lydia Holding | -83.788.942 | 123.638.352 | K |
Mackolik | 91.623.096 | 94.558.082 | |
Manas Enerji | -52.291.462 | -9.680.437 | |
Margün Enerji | 1.134.320.624 | 1.056.002.024 | K |
Marmaris Altınyunus | -91.623.646 | 11.962.953 | K |
Mega Metal | 351.861.091 | 63.277.215 | |
Metemtur | 14.584.072 | -16.793.791 | K |
Metro Ticari | 14.591.915 | -71.439.795 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 33.825.026 | -68.014.278 | |
MHR GYO | 86.725.022 | 678.109.635 | |
Mia Teknoloji | 696.343.235 | 194.980.762 | K |
Migros | 1.950.230.000 | 5.373.488.000 | K |
MLP Sağlık | 1.791.165.000 | 1.620.166.000 | K |
Nasmed Özel Sağlık | -24.083.201 | -678.066 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji | 770.419.890 | 494.264.189 | K |
Naturelgaz | 77.269.485 | 18.987.148 | |
Netaş | -193.164.468 | -391.253 | K |
Niğbaş Niğde Beton | -4.237.433 | -52.595.621 | |
Odine Solutions | -1.536.377 | 1.503.146 | K |
Onur Yüksek Teknoloji | 19.489.381 | -131.340.647 | K |
Orçay | -17.888.239 | -3.003.175 | |
Orma Orman Mahsulleri | 517.012.734 | 6.175.588 | |
Otokar | -1.373.733.000 | -184.109.000 | K |
Otto Holding | 5.674.261 | 44.560.030 | K |
OYAK Çimento | 2.978.214.625 | 7.291.899.660 | K |
Parsan Makine | 7.540.942 | 36.914.103 | K |
Pasifik Eurasia Lojistik | 118.001.549 | 121.303.588 | K |
Pasifik GYO | 1.290.291.354 | 2.057.498.277 | |
Pasifik GYO | 1.289.924.117 | 2.057.162.122 | K |
Pasifik Teknoloji | -43.935.646 | 11.804.038 | K |
Pegasus | 496.187.657 | 1.326.900.310 | K |
Peker GYO | -299.496.923 | 60.599.842 | |
Peker GYO | 415.523.562 | 143.078.601 | K |
Penta Teknoloji | 83.691.071 | 46.576.350 | |
Petkim | 2.636.200.000 | -5.877.687.000 | K |
Plastikkart | 39.874.845 | -3.307.208 | |
Polisan Holding | -116.800.349 | -162.524.826 | K |
QNB Finans Finansal Kiralama | 388.204.000 | 396.679.000 | |
QNB Finansbank | 17.458.570.000 | 13.994.319.000 | K |
QNB Finansbank | 17.456.229.000 | 13.992.204.000 | |
RAL Yatırım Holding | 504.536.987 | 435.256.665 | K |
Ray Sigorta | 1.071.699.207 | 350.444.828 | K |
Rönesans Gayrimenkul | 5.274.066.000 | 8.518.683.000 | K |
Sabancı Holding | -7.631.265.000 | 10.811.329.000 | K |
Safkar | 23.430.761 | -3.424.981 | K |
Sasa | 13.720.549.000 | 13.720.549.000 | |
SDT Uzay ve Savunma | -13.559.876 | 77.552.740 | K |
Selçuk Ecza Deposu | 401.028.704 | 220.296.281 | K |
Selva Gıda | -21.866.000 | 12.451.000 | K |
Sodaş Sodyum Sanayii | 796.054 | 78.115.047 | |
Sumaş Suni Tahta | 7.341.069 | -16.361.592 | |
Suwen Tekstil | 93.802.694 | 92.502.093 | K |
Şeker Finansal Kiralama | 83.508.000 | 73.151.000 | |
Şeker GYO | 76.508.369 | 799.960.300 | K |
Şeker GYO | 78.418.491 | 805.525.728 | |
Şekerbank | 1.220.191.000 | 1.105.128.000 | |
Şekerbank | 1.614.401.000 | 1.356.314.000 | K |
Şişe Cam | 4.928.458.000 | 10.660.028.000 | K |
Şok Marketler | 164.698.964 | 1.508.954.988 | K |
Tab Gıda | 913.001.374 | 2.128.554.903 | K |
Tat Gıda | -408.823.325 | 267.220.824 | |
Tatlıpınar Enerji | 394.993.096 | 37.368.072 | K |
TAV Havalimanları | 2.805.790.000 | 31.638.000 | K |
THY | 37.309.000.000 | 18.172.000.000 | K |
Teknosa | -663.344.000 | 471.253.000 | K |
Tetamat Gıda | 75.952.539 | -8.600.991 | K |
Tofaş | 4.329.044.000 | 9.687.993.000 | |
TSKB | 4.402.952.000 | 3.171.530.000 | K |
TSKB | 4.369.624.000 | 3.144.986.000 | |
TSKB GYO | 181.096.417 | 379.725.467 | K |
Turk İlaç | 62.113.559 | -23.138.074 | |
Tüpraş | 5.351.345.000 | 12.395.033.000 | K |
Türk Traktör | 3.835.990.571 | 5.118.415.597 | K |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 2.734.173.000 | 1.911.202.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 2.732.550.000 | 1.907.745.000 | K |
Türkiye Sigorta | 6.569.089.716 | 2.869.900.152 | |
Türkiye Sigorta | 6.584.121.503 | 2.904.754.127 | K |
Ulusal Faktoring | 401.533.000 | 184.240.000 | K |
Uşak Seramik | -176.638.262 | -116.464.365 | |
Ülker Bisküvi | 3.609.816.000 | -58.448.000 | |
ÜNLÜ Yatırım Holding | 38.739.120 | 147.744.121 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 779.719.000 | 942.598.000 | |
Vakıfbank | 19.191.709.000 | 5.509.159.000 | K |
Vakıfbank | 24.266.438.000 | 7.889.356.000 | |
Vera Konsept GYO | 73.853.077 | 112.083.765 | |
Verusaturk Girişim Sermayesi | 313.245.362 | -3.324.757.109 | |
Vestel Beyaz Eşya | 669.049.000 | 1.844.027.000 | |
Vestel Elektronik | -1.195.296.000 | -2.523.249.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 17.404.573.000 | 24.116.471.000 | K |
Yapı ve Kredi Bankası | 17.404.573.000 | 24.116.471.000 | |
Yeni Gimat GYO | 406.863.324 | -534.631.440 | |
Yeni Gimat GYO | 413.815.355 | -553.840.246 | |
Yeşil Yapı | 34.834.447 | 933.490.284 | K |
Yeşil Yatırım Holding | -88.936.192 | -232.735.118 | |
Yibitaş | -111.768.655 | 38.222.446 | |
Yiğit Akü | 107.238.240 | 18.244.638 | |
Zedur Enerji | 67.435.953 | 24.724.212 | K |
Ziraat GYO | 160.077.065 | 974.527.466 | K |
Ziraat GYO | 322.612.962 | 1.007.630.138 | |
Zorlu Enerji | 2.499.211.000 | 4.184.352.000 | K |
Takip ettiğimiz şirketler listesine “Endeks Üstü Getiri” önerisiyle
ekliyoruz…. Ford Otosan için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başına 1.684 TL
olarak %96 yükseliş potansiyeli sunuyor. Cazip değerleme, yüksek marjlı
operasyonlar, Ford Otosan için güçlü ihracat büyüme beklentileri,
kanıtlanmış iş modeli ve istikrarlı temettü geliri potansiyeli nedeniyle
Endeks Üstü Getiri tavsiyesinde bulunuyoruz.
2025'e kadar tamamlanacak iddialı büyüme planı... Ford Otosan,
Türkiye'deki ticari araç üretim kapasitesini 2025 yılına kadar yaklaşık
650.000 adede çıkarmak için yatırım yapıyor. 2 milyar avroluk yatırım, Ford
Otosan'ın Gölcük fabrikasında 207.000 adet Transit ve Yeniköy
fabrikasında 405.000 adet 1 tonluk ticari araç üretmesini sağlayacak.
Ayrıca Ford Otosan, Eskişehir fabrikasının kamyon üretim kapasitesini
2023 yılı sonunda 17.700'den 22.500'e çıkardı ve 2023'ün ilk yarısında
üretim kapasitesini 289.000 adede çıkaracak olan Ford Romanya'yı satın
aldı. Ford Otosan, genel olarak 2020'deki 455.000 adetlik toplam üretim
kapasitesini 2025 yılına kadar 900.000 adedin üzerine çıkarmayı
hedefliyor.
Avrupa, kilit ihracat pazarı olmaya devam ediyor... Ford Otosan
üretiminin yaklaşık %84'ünü öncelikle Avrupa'ya ihraç ediyor. Kapasite
artırımı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte ihracat gelirlerinin ağırlığı
da %80'in üzerine çıkacak. Ford Otosan, Ford'un son dokuz yıldır pazar
lideri olduğu Avrupa'da satılan Ford ticari araçlarının yaklaşık %74'ünü
üretiyor. Nispeten eski bir ticari araç parkına sahip olan Avrupa'daki ticari
araç satışları hala pandemi öncesi seviyelerin altında seyrediyor. Yenileme
pazarındaki büyüme potansiyeline ek olarak, ticari araçların
elektriklendirilmesi büyüme için başka bir yol sunuyor.
Çinli üreticilerin fiyat rekabetine sınırlı maruz kalma... Çin ithalat yolu ile
Türkiye hafif araç pazarında pazar payı kazanıyor (%8,2 8M24'te) ve bu da
Türk otomobil üreticilerini etkiliyor. Türk hükümeti yakın zamanda Çin
ithalatlarına vergileri artırarak son baskıyı hafifletti. Ayrıca, Çinli şirketler
büyük ölçüde binek otomobil segmentinde rekabet ettiğinden Ford Otosan
üzerindeki etki nispeten sınırlıdır.
2025 ve 2026'da güçlü performans öngörülüyor... Ford Otosan için daha
iyi bir ikinci yarıyıl bekliyoruz çünkü 4Ç23'teki ramp-up sorunlarının
olumsuz etkileri 2YY24'te ihracat performansının artmasıyla ortadan
kalkacak. Bununla birlikte, Ford Otosan'ın 2024'te FAVÖK'te %30 ve net
gelirde %33 düşüş kaydetmesini öngörüyoruz. Güçlü ihracat sayesinde
2025'te 736k'ya ve 2026'da 846k'ya ulaşması öngörülen birim satışlarla
2025 ve 2026 için daha iyimseriz. Çift haneli yüksek büyüme, özellikle
2026'da güçlü karlılık büyümesine dönüşmeli.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.terayatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
PRKME TCELL 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 12 Eylül 2024
TTKOM 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 16 Eylül 2024
MAVI 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 17 Eylül 2024
BIMAS 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 30 Eylül 2024
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz edilecek 42.500.000 TL nominal değerli payları
Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 17 TL fiyattan
11-12/09/2024 tarihlerinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, DURKN.HE (ikincil piyasada
işlem kodu DURKN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
INVEO Inveo Yatırım Holding AŞ' nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih ve 80/1743 sayılı
toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 1.000.000.000 TL
ihraç tavanı içerisinde ikinci dilimi olan 120.000.000- TL tutarlı, 364 gün vadeli finansman bonosunun
11/09/2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir.
KARSN Şirketimiz, Toyota Motor Europe ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında
Karsan Otomotiv, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini
entegre ederek geliştirecek.İlgili sözleşme 27.08.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
PGSUS Şirketimizin 02.09.2024 tarihli özel durum açıklamasına konu ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin
uzun vadeli kredi derecelendirme notları S&P tarafından B+, Fitch tarafından BB- olarak teyit edilmiştir.
DOHOL Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Doku Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 3.465.000
TL nominal değerli payların, 1.732.500 TL nominal değerli % 50'sinin; 9.000.000 Amerikan Doları bedelle
(beher pay başına alış fiyatı 5,1948 Amerikan Doları) Kurmel Holding A.Ş.'den ve 866.250 TL nominal
değerli % 25'inin; 4.500.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 Amerikan
Doları) Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 2.598.750 TL nominal değerli %
75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde; toplamda 13.500.000 Amerikan Doları bedelle devralınması işlemi
11.09.2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Ağustos ayında 590 milyon dolar net satış işlemi gerçekleştirdi.
Böylece 2024 yılında 2,50 milyar dolar net satış gerçekleşti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 19 Eylül Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına ilişkin beklenti,
haftalık repo faizinin %50 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu. TCMB’nin 19 Eylül PPK toplantısı
önemini korurken, piyasalara orta vadeli görünümle ilgili sinyaller vermesi bekleniyor. Ankette, 2024 yıl
sonuna ilişkin görüş veren ekonomistlerin medyan faiz tahmini %47,0 seviyesinde gerçekleşti.
ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
.www.icbcyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
US CORE CPI SINKS MARKETS TO THEIR…
" The BIST opened yesterday on a cautious note, as if somehow knowing the results of the 11:30GMT US Inflation figures, with the selloffs accelerating after the slightly higher than expected core inflation figure triggered a harsh selloff in both the local and the international markets, before closing the day 2.12% lower at 9420, and with a turnover of TRY 79.3bn, led by the sharp fall in the Mining stocks, and followed by the Conglomerates and Industrials, while the Banks lost 1.43% and the Service stocks fell by 1.35%.
" EREGL-TCELL and BIMAS were the most and only bought blue chips, whereas EKGYO-SAHOL and KONTR were the most sold. The continuous limit-up trading at BRSAN also came to an end yesterday, closing the day 4.64% lower.
" As of print, the TRY is trading flat against both the USD and the Euro at 34 and 37.45 levels respectively, while the DXY has retreated slightly to 101.76.
" The 2yr rates fell by 5bps to 40.56% and the 10yr rates fell by 22bps to 28.66%.
" On the commodity front, both Brent and onuce GOLD are also slightly higher at $70.93 and $2518, respectively.
" Yesterday, U.S. consumer prices rose slightly in August, but underlying inflation remained sticky amid higher rents and costs for some services, which could discourage the Federal Reserve from delivering a half-point interest rate cut next week, thus spooking the markets. As such, the CPI rose 0.2% and 2.5% on a monthly and annual rate, inline with the market expectations, however, the Core PCE rose by 0.3% to 3.2% y/y, vs the estimated 0.2% rise, and this slight uptick in core CPI keeps the Fed on its toes and on the defensive, thus likely negating the probability of more aggresive rate cuts at next week's FOMC meeting.
AGENDA
" The Current Account Balance will be released on the local front, while The ECB will release its policy rate today, followed by President Lagarde's speech, and the US will disclose its PPI figures. The overwhelming expectations are for the ECB to cut rates by 25bps, which will trigger a sharp buying frenzy.
" TCELL is expected to release its financials today after the markets close.
CORPORATE
