Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,05% | 4.130,80 | 4.088,43 | 4.167,23 | 4.121,36 | 372.660 | 2.894.270,55 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,86% | 4.794,50 | 4.760,16 | 4.975,87 | 4.973,09 | 2.005.900 | 20.504.674,28 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,86% | 4.737,47 | 4.684,94 | 4.829,11 | 4.827,92 | 3.704.150 | 38.343.294,95 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,33% | 4.695,69 | 4.695,18 | 4.725,05 | 4.712,22 | 1.698.250 | 17.838.620,67 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,72% | 4.648,04 | 4.605,64 | 4.717,95 | 4.714,94 | 6.369.980 | 61.193.818,19 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,17% | 4.712,50 | 4.712,50 | 4.768,96 | 4.765,79 | 2.279.170 | 19.835.152,69 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,49 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,86% | 4.641,04 | 4.641,04 | 4.701,69 | 4.701,69 | 2.293.170 | 19.956.252,69 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -3,82% | 7,8 | 7,55 | 8,15 | 7,55 | 7,7665 | 372.660 | 2.894.271 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 11 | 11 | 11,149 | 11,149 | 11,0351 | 102.000 | 1.125.576 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 9,4 | 9,4 | 11 | 10,4 | 10,2303 | 123.060 | 1.258.938 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | 2,50% | 9,4 | 9,1 | 10,25 | 10,25 | 9,6292 | 61.480 | 592.005 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 1.Sınıf | BGD | 1,98% | 11 | 10,3 | 11 | 10,3 | 10,9603 | 105.740 | 1.158.940 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | -1,96% | 9,8 | 9,7 | 11 | 10 | 10,4873 | 852.300 | 8.938.343 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | -4,86% | 9,6 | 9,5 | 10,25 | 9,5 | 9,8824 | 419.080 | 4.141.524 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 0,53% | 9,65 | 9 | 9,7 | 9,4 | 9,6112 | 342.240 | 3.289.348 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | -0,47% | 10,6 | 10,55 | 11 | 10,55 | 10,6612 | 494.140 | 5.268.148 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 2,89% | 10,65 | 9,6 | 10,9 | 10,701 | 10,5653 | 1.088.330 | 11.498.542 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | -1,08% | 9,3 | 9,15 | 9,3 | 9,15 | 9,2583 | 115.780 | 1.071.931 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 0,00% | 8,5 | 8,5 | 8,75 | 8,7 | 8,7028 | 2.279.170 | 19.835.153 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 0,00% | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,6500 | 14.000 | 121.100 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-p7xeQhq
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
13 Eylül 52.245,1 Geçici Rezerv
13 Eylül 20.400,0 GIL
13 Eylül 4.892,6 Bankalararası Para Piyasası
13 Eylül 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Eylül 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Eylül 91.338,0 İç Borç İtfası
18 Eylül 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Ekim 6.760,0 İç Borç İtfası
09 Ekim 40.017,0 İç Borç İtfası
16 Ekim 52.461,0 İç Borç İtfası
23 Ekim 26.203,0 İç Borç İtfası
30 Ekim 10.130,0 İç Borç İtfası
06 Kasım 52.090,0 İç Borç İtfası
13 Kasım 32.264,0 İç Borç İtfası
20 Kasım 27.996,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 223,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Eylül 24 126.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 136.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 113.200,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 56.300,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 199.100,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 65.200,0 İç Borç Servisi
Mart 25 55.200,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 254.400,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 116.200,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 196.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 187.100,0 İç Borç Servisi
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
12-09-2024 1.086.610.00 1.252.666.80
11-09-2024 1.108.347.80 1.082.024.70
10-09-2024 1.129.076.60 1.087.340.10
09-09-2024 1.182.536.70 947.796.60
06-09-2024 1.175.932.20 937.935.20
05-09-2024 1.079.552.80 867.863.20
04-09-2024 1.083.095.10 827.305.80
03-09-2024 1.128.264.80 1.014.175.30
02-09-2024 1.060.862.30 1.067.889.60
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
12-09-2024 -75.513.82
11-09-2024 18.569.39
10-09-2024 15.413.00
09-09-2024 129.734.50
06-09-2024 265.674.40
05-09-2024 277.542.90
04-09-2024 239.431.50
03-09-2024 234.484.10
02-09-2024 45.111.94
29-08-2024 -29.232.65
31-07-2024 -220.371.74
28-06-2024 234.633.20
31-05-2024 132.467.90
30-04-2024 28.015.90
29-03-2024 208.821.60
29-02-2024 -110.862.80
31-01-2024 -628.653.70
29-12-2023 -363.94.13
30-11-2023 -17.944.80
31-10-2023 -228.622.60
29-09-2023 -258.965,10
31-08-2023 -24.630,10
31-07-2023 -46.559,3
27-06-2023 230.019,60
31-05-2023 599.942,85
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Nissan Türkiye, tüm Nissan modellerini yakından tanıtmak ve sahip olmak isteyen herkesi “Nissan’la Yaza Veda Partisi’ne” davet ediyor Nissan yetkili satıcıları, 14-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek pek çok sürpriz aktivitelerle Nissan tutkunlarını ağırlayacak.
“Nissan’la Yaza Veda Partisi” etkinliklerine katılacak müşteriler, DJ Set up, canlı müzik ve dans grupları, hip hop, salsa, swing atölyeleri, çocuk oyun köşeleri ve canlı performanslar gibi pek çok özel aktiviteden faydalanabilecek. Nissan sahibi olmak isteyenler yeni Nissan modelleri hakkında bilgi alırken, yakınları ise keyifli vakit geçirebilecekler.
Türkiye'nin 26 şehrinde, 40 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasıyla Nissan Türkiye ve bayileri “Nissan’la Yaza Veda Partisi” ile herkesi detaylı bilgi almaya ve test sürüşüne Nissan yetkili satıcılarına bekliyor.
Nissan AMIEO Hakkında (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya)
Daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya hedefleyen Nissan, tam anlamıyla sürdürülebilir bir şirket olmakta kararlı.
Sürdürülebilirlik, Nissan'ın uzun vadeli vizyonu olan Ambition 2030'un merkezinde yer alıyor. Kritik çevresel, toplumsal ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren bu inisiyatifi ile Nissan, önemli küresel pazarlara elektrikli modeller ve teknolojik yenilikler sunarak mobilite ve ötesini güçlendiriyor. Ambition 2030, Nissan'ın 2050 yılına kadar ürünlerinin ve operasyonlarının yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olma hedefini destekliyor. Merkezinde EV36Zero bulunan ve Türkiye’nin de yer aldığı Nissan AMIEO bölgesi, elektrikli geleceğe geçişi hızlandırmaya hazırlanıyor.
Nissan'ın ürünleri, hizmetleri ve sürdürülebilir mobilite taahhüdü hakkında daha fazla bilgi almak için nissan-global.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı takip edebilir ve en son videolarımıza YouTube hesabınızdan ulaşabilirsiniz.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Tuna Ofis Mobilyaları, bu yıl 22-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek, sektördeki en yeni gelişmelerin ve trendlerin sektör temsilcileriyle buluşacağı Orgatec 2024'e katılacak. Geçmiş yıllara kıyasla çok daha büyük bir alanda tasarım, ürün ve çözümlerini sergileyecek olan Tuna Ofis Mobilyaları, "Work. Evolved." teması ile katılacağı fuarda, fuarın temasına uygun olarak değişen çalışma hayatına çözüm sunan yenilikçi tasarımlarını görücüye çıkaracak.
Dünyanın dört bir yanından gelecek sektör liderleri ve uzmanların, çalışma alanlarının geleceğine dair ilham verici fikirlerini ve çözümlerini paylaşacağı konuşmalara, panellere, workshop ve deneyim alanlarına ev sahipliği yapacak fuarda, Tuna Ofis Mobilyaları, akıllı teknoloji çözümleri ve çevre dostu ofis mobilyaları gibi geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Sürdürülebilir ve akıllı çalışma alanları yaratan ürün gruplarını ziyaretçilerle buluşturacak olan Tuna Ofis Mobilyaları, ayrıca çalışma alanlarının evrimini temsil eden yenilikçi tasarımlı ürünleriyle geleneksel ofislerin modern, verimli ve ilham verici çalışma alanlarına dönüşümünü yaşatacak. "Work. Evolved." teması fuarda Tuna Ofis Mobilyaları'nın iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlayan, evrim geçirmiş çalışma ortamları oluşturma taahhüdünü temsil edecek
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
HONOR, önemli bir başarıya daha imza attı. HONOR'un en yeni modeli olan HONOR 200 Pro, Avrupa'nın önde gelen mobil cihaz değerlendirme kuruluşu EISA tarafından "Yılın Akıllı Telefonu" seçildi. Bu ödül, HONOR 200 Pro'nun teknoloji, kamera ve tasarım alanındaki üstün başarısının kanıtı olurken, sektördeki üstlüğünü de pekiştirmiş oldu.
Üstün Kamera Performansı
HONOR 200 Pro'nun başarısının temelinde, ünlü Harcourt stüdyosunun iş birliğiyle tasarlanmış olan olağanüstü kamera sistemi yatıyor. Cihaz, 50 MP ana sensör, 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş lens içeren çok yönlü üçlü kamera kurulumu ile donatılmış durumda. Bu özellikler, çeşitli ışık koşullarında çarpıcı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor.
Ayrıca, portre modu sayesinde kullanıcılar, etkileyici efektleri ile profesyonel kalitede çekimler yapabiliyor. Bu özellikler, HONOR 200 Pro'yu fotoğraf tutkunları için ideal bir seçim haline getiriyor. HONOR, teknolojideki liderliğini devam ettirerek, dünya çapında teknoloji meraklılarına ve kullanıcılarına en iyi deneyimi sunma taahhüdünü sürdürmeye devam ediyor
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.