Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.
Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.5 düşüşle seyrediyor.
Bloomberg HT’ye konuk olan HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu mesajlarını ve beklentilerini değerlendirdi.
Aksoy, HSBC Portföy yönetimi olarak uzun süredir yılsonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 49 olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bizim tahminimiz bir anlamda daha kötümser. Hizmet enflasyonu engeli nedeniyle gelecek yıl için beklentimiz yüzde 30. TCMB, beklentileri yönetebilmek için tahminleri değiştirmemiş olabilir.” dedi.
Son çeyrekte enflasyonun öngörülerine göre yüzde 1,5’a düşmeyebileceğini belirten Aksoy, “Enflasyon aylık yüzde 2 olursa TCMB Kasım-Aralık’ta toplam 5 puan faiz indirimi yapabilir.” ifadelerini kullandı.
Aksoy, sanayi üretiminin yavaşladığını gördüklerini ve 3 aylık ortalamalara bakıldığında da sanayi üretiminin daraldığını gördüklerini belirtti. Son aylarda da perakende satış endeksinde daralma gördüklerini kaydeden Aksoy, “Perakende satış hacim endeksinde Haziran’da bir miktar farklı bir resimle karşılaşabiliriz. Çünkü yurt içi alınan mal ve hizmetlerde merkezi yönetim bütçesine göre çok ciddi bir artış görmüştük. Enflasyon açısından hanehalkı talebinde daha fazla daralmaya ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum.” dedi.
Aksoy, TL’de reel değerlenmenin enflasyonla mücadelede ana araç göründüğünü belirttiği konuşmasında, şu anda Eylül 2021'le kıyaslandığında kurdaki artışın maliyetin altında olduğunu söyledi.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/hsbc-portfoyden-tcmb-tahmini--2358177
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 39,729,936,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,187,843,969 oldu
GüN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
3 | 48.80 | 52.65 | 51.41 | 35,915,981,000 | 1418 |
4 | 51.60 | 52.00 | 51.68 | 212,000,000 | 7 |
5 | 51.55 | 52.00 | 51.67 | 169,230,000 | 6 |
6 | 51.55 | 52.00 | 51.64 | 205,930,000 | 15 |
7 | 51.00 | 52.50 | 52.20 | 540,000,000 | 13 |
10 | 51.50 | 52.25 | 51.93 | 1,140,000,000 | 8 |
11 | 51.50 | 52.25 | 51.94 | 734,950,000 | 10 |
12 | 51.50 | 52.00 | 52.00 | 116,000,000 | 7 |
13 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 50,000,000 | 2 |
14 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 50,000,000 | 1 |
18 | 51.00 | 51.40 | 51.07 | 12,000,000 | 2 |
24 | 51.95 | 52.00 | 51.95 | 105,000,000 | 2 |
25 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 40,000,000 | 5 |
32 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | 50,000,000 | 1 |
33 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 50,000,000 | 1 |
34 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 50,000,000 | 1 |
35 | 51.50 | 51.75 | 51.75 | 100,360,000 | 4 |
38 | 51.60 | 52.00 | 51.70 | 40,000,000 | 2 |
39 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 40,000,000 | 1 |
63 | 51.00 | 52.00 | 51.50 | 54,485,000 | 6 |
94 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 10,000,000 | 1 |
178 | 51.00 | 52.50 | 52.06 | 34,000,000 | 2 |
185 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 10,000,000 | 1 |
TOPLAM | 39,729,936,000 | 1516 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03577 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36521 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 88.8476 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28502 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6453 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4715 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0355 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24878 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4486 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00210 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4070 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58467 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8270 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5552 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39888 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2942 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02556 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24195 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06996 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00825 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.9696 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09250 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59395 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.5726 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7785 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68000 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9028 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8272 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02147 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9870 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4503 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31248 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.2906 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05577 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8278 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.95101 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8754 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5691 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81344 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 86.9830 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.2352 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9778 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0345 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1474 |
ZAMAN ETIKETI:2024-08-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 33,4596 33,5199
AUD 1 21,9889 22,1322
DKK 1 4,8888 4,9128
EUR 1 36,5382 36,6040
GBP 1 42,6146 42,8368
CHF 1 38,5718 38,8195
SEK 1 3,1676 3,2004
CAD 1 24,3287 24,4384
KWD 1 108,6790 110,1011
NOK 1 3,0828 3,1035
SAR 1 8,9151 8,9312
JPY 100 22,6806 22,8308
BGN 1 18,5768 18,8199
RON 1 7,3008 7,3963
RUB 1 0,37776 0,38271
IRR 100 0,00833 0,00844
CNY 1 4,6393 4,7000
PKR 1 0,11947 0,12103
QAR 1 9,1250 9,2444
KRW 1 0,02438 0,02469
AZN 1 19,5718 19,8279
AED 1 9,0586 9,1771
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 33,4362 33,5702
TRY AUD 1 21,8877 22,2650
TRY DKK 1 4,8854 4,9241
TRY EUR 1 36,5126 36,6589
TRY GBP 1 42,5848 42,9010
TRY CHF 1 38,5139 38,8777
TRY SEK 1 3,1654 3,2078
TRY CAD 1 24,2387 24,5313
TRY KWD 1 107,0489 111,7526
TRY NOK 1 3,0806 3,1106
TRY SAR 1 8,8482 8,9981
TRY JPY 100 22,5967 22,9176
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5181
DKK USD 6,8335
CHF USD 0,8655
SEK USD 10,52
JPY USD 147,17
CAD USD 1,3735
NOK USD 10,83
SAR USD 3,7531
USD EUR 1,0920
USD GBP 1,2758
USD KWD 3,2664
BGN USD 1,7911
RON USD 4,5573
RUB USD 88,08
IRR USD 399516
CNY USD 7,1718
PKR USD 278,50
QAR USD 3,6463
KRW USD 1365
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,33417
TRY SDR 44,6811
ACIKLAMA
2024-8-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5237 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,633 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,8147 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,6908 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2625,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2612,64 |
2024-8-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5326 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6244 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,7994 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,728 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2618,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2604,95 |
2024-8-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5277 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6039 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,7998 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7402 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2612,29 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2599,23 |
2024-8-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5297 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6128 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,7856 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7426 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2629,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2616,23 |
2024-8-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5992 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,7239 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7554 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2635,92 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2622,74 |
2024-8-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5024 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5729 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,687 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,749 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2630,22 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2617,07 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Toplam ciro endeksi (Yıllık) Haziran +66.8%
10:00 Ticaret satış hacim endeksi(Yıllık) Haziran -3.8%
10:00 İşsizlik oranı (MEA) Haziran 8.4%
08-08-2024 | 07-08-2024 | 06-08-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 7.550.078.796,00 | 7.528.420.765,00 | 7.521.745.408,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.004.882.285,00 | 4.979.808.472,00 | 4.979.907.945,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.822.291.053,00 | 1.820.910.269,00 | 1.820.415.470,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 136.403.616,00 | 136.500.129,00 | 137.849.417,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 139.929.758,00 | 139.929.758,00 | 141.038.112,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.526.142,00 | -3.429.628,00 | -3.188.695,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 615.341.657,00 | 614.516.131,00 | 613.526.305,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.070.545.780,00 | 1.069.894.009,00 | 1.069.039.747,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 722.905.458,00 | 727.702.024,00 | 721.421.993,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 7.550.078.796,00 | 7.528.420.765,00 | 7.521.745.408,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.746.393.311,00 | 3.740.607.831,00 | 3.726.984.521,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 857.233.495,00 | 773.828.100,00 | 848.208.791,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.889.159.816,00 | 2.966.779.731,00 | 2.878.775.730,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 280.900.098,00 | 359.570.870,00 | 282.271.385,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.608.259.718,00 | 2.607.208.860,00 | 2.596.504.345,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.803.685.486,00 | 3.787.812.935,00 | 3.794.760.887,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.272.425.210,00 | 3.230.395.591,00 | 3.183.986.893,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 631.153.771,00 | 633.053.455,00 | 634.373.921,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.634.571.560,00 | 2.590.644.651,00 | 2.542.931.748,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 345.279.331,00 | 345.279.331,00 | 345.279.331,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.289.292.230,00 | 2.245.365.321,00 | 2.197.652.418,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 228.993,00 | 214.928,00 | 209.784,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.470.886,00 | 6.482.557,00 | 6.471.440,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 531.260.275,00 | 557.417.343,00 | 610.773.994,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -49.580.800,00 | -25.698.700,00 | 23.007.301,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 580.841.075,00 | 583.116.043,00 | 587.766.693,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.