Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
23 Mayıs 2024 | 30 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 | |
27 Haziran 2024 | 3 Temmuz 2024 | ||
25 Temmuz 2024 | 1 Ağustos 2024 | 8 Ağustos 2024 | |
22 Ağustos 2024 | 29 Ağustos 2024 | ||
19 Eylül 2024 | 26 Eylül 2024 | ||
17 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024 | 31 Ekim 2024 | |
21 Kasım 2024 | 28 Kasım 2024 | 29 Kasım 2024 | |
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | 19 Mayıs 2024 Pazar seans yapılmayacaktır. | 19 Mayıs 2024 Pazar takas yapılmayacaktır. |
Kurban Bayramı | 15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | 15 Haziran 2024 Cumartesi 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Haziran 2024 Perşembe tarihinde gerçekleşecektir. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Haziran 2024 Cuma tarihinde gerçekleşecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | 15 Temmuz 2024 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 11 Temmuz 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2024 Salı tarihinde gerçekleşecektir. 12 Temmuz 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleşecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | 30 Ağustos 2024 Cuma seans yapılmayacaktır. | 28 Ağustos 2024 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Ağustos 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 3 Eylül 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım Gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 24 Ekim 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 25 Ekim 2024 Cuma ve 28 Ekim 2024 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2024 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem ve Tescil | Takas |
---|---|---|---|
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Memorial Day | 27 Mayıs 2024 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) | |||
Kurban Bayramı | 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
EK-1 | |||
Juneteenth National Independence Day | 19 Haziran 2024 Çarşamba | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Independence Day | 4 Temmuz 2024 Perşembe | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Labor Day | 2 Eylül 2024 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Colombus Day | 14 Ekim 2024 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım gün) 29 Ekim 2024 Salı | İşlemler saat 11:30 a kadar yapılacaktır. Yapılmayacaktır. | Pay Senedi Repo Pazarı ile USD ve EUR takası yapılmayacaktır. Yapılmayacaktır. |
Veterans Day | 11 Kasım 2024 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Thanksgiving Day | 28 Kasım 2024 Perşembe | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Christmas Day | 25 Aralık 2024 Çarşamba | Yapılacaktır. | USD ve EUR takası yapılmayacaktır. |
Christmas Holiday | 26 Aralık 2024 Perşembe | Yapılacaktır. | EUR takası yapılmayacaktır. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas Tarihleri |
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) | |||
Kurban Bayramı | 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | 17 Haziran 2024 Pazartesi,18 Haziran 2024 Salı, 19 Haziran 2024 Çarşamba tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 17 Haziran 2024 Pazartesi,18 Haziran 2024 Salı, 19 Haziran 2024 Çarşamba tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım Gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi 13:00'a kadar normal seans yapılacaktır. (Tek Fiyat Seansı yapılmayacaktır.) 29 Ekim 2024 Salı tarihinde seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI | |||
2024 YILI ALTIN VE GÜMÜŞ FİKSİNG SEANSLARI TATİL TABLOSU | |||
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas Tarihleri |
Yeni Yıl Günü (New Year's Day) * | 1 Ocak 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Öncesi Tatili (Good Friday) * | 29 Mart 2024 Cuma | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Tatili (Easter Monday)* | 1 Nisan 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Erken Mayıs Banka Tatili (Early May Bank Holiday) * | 6 Mayıs 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Bahar Banka Tatili (Spring Bank Holiday) * | 27 Mayıs 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yaz Banka Tatili (Summer Bank Holiday) * | 26 Ağustos 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Arifesi (Christmas Eve) * | 24 Aralık 2024 Salı | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Günü (Christmas Day)* | 25 Aralık 2024 Çarşamba | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noeli İzleyen Gün (Boxing Day)* | 26 Aralık 2024 Perşembe | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yeni Yıl Arefesi (New Year's Eve)* | 31 Aralık 2024 Salı | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Türkiye resmi ve yarım gün tatillerinde Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmaz. | |||
* London Bullion Market Association (LBMA) tatillerini gösterir. LBMA yönetimi tarafından yıl içerisinde tatil günlerinde değişiklik yapılabilir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | 19 Mayıs 2024 Pazar seans yapılmayacaktır. | 19 Mayıs 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Kurban Bayramı | 15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | 15 Haziran 2024 Cumartesi 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 15, 16,17,18,19 Haziran 2024 tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | 15 Temmuz 2024 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 15 Temmuz 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | 30 Ağustos 2024 Cuma seans yapılmayacaktır. | 30 Ağustos 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 29 Ağustos 2024 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim 2024 tarihinde fiziki teslimat, 29 Ekim 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
> Yukarıdaki tabloda sadece T+2 tarihinde fiziki teslimatı gerçekleştirilecek Pay Vadeli İşlem ve Avrupa tipi Opsiyon sözleşmeleri için fiziki teslimat tarihleri belirtilmiştir. Diğer fiziki teslimatlı sözleşmelerin | |||
teslimat sürelerinin hesabında dayanak varlığın ait olduğu piyasanın takas kuralları geçerli olacaktır. | |||
> Yukarıda belirtilen süreler Standart Sözleşmeler için geçerli olup, kullanıcılar tarafından oluşturulan Esnek Sözleşmeler için takas ve fiziki teslimat süreleri, belirlenen vade gününe göre değişiklik | |||
gösterebilmektedir. | |||
> Resmi tatiller, yarım günler ve takvim yılının son iş gününde akşam seansı düzenlenmemektedir. |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Cari işlemler dengesi Mart -3.67 -3.27 milyar usd
10:00 Ticaret satış hacim endeksi(Yıllık) Mart +11.3%
10:00 Toplam ciro endeksi (Yıllık) Mart +85.1%
Mayıs | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
13.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ciro Endeksleri |
13.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Perakende Satış Endeksleri |
13.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mart | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
14.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
15.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
15.05.2024 | 11:00 | HMB | Nisan | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
16.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
16.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mart | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
16.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Hizmet Üretim Endeksi |
17.05.2024 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |
17.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Konut Satış İstatistikleri |
17.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mart | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
17.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
17.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mart | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
20.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mart | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.05.2024 | 17:30 | HMB | Nisan | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
21.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mart | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
22.05.2024 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
23.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |
23.05.2024 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
23.05.2024 | 14:00 | TCMB | Mayıs | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
24.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
24.05.2024 | 10:00 | TOBB | Nisan | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
24.05.2024 | 11:00 | KTB | Mart | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
27.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
27.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Reel Kesim Güven Endeksi |
27.05.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
30.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ekonomik Güven Endeksi |
30.05.2024 | 14:00 | BDDK | Nisan | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.05.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.05.2024 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
Haziran | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.06.2024 | 12:00 | İTO | Mayıs | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
3.06.2024 | 10:00 | İSO | Mayıs | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
3.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.06.2024 | 14:30 | TCMB | Mart | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
4.06.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
4.06.2024 | 14:30 | TCMB | Mayıs | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
5.06.2024 | 10:00 | STB | 1.Çeyrek | Verimlilik İstatiistikleri |
6.06.2024 | 10:00 | TOBB | Mayıs | Sanayi Kapasite Raporları |
7.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
7.06.2024 | 17:30 | HMB | Mayıs | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
10.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Sanayi Üretimi |
10.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İşsizlik Oranı |
10.06.2024 | 10:00 | TCMB | Nisan | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
11.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ciro Endeksleri |
12.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret Endeksleri |
12.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi |
12.06.2024 | 10:00 | TCMB | Nisan | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
13.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
13.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Konut Satış İstatistikleri |
13.06.2024 | 10:00 | TCMB | Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
14.06.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
14.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretim Endeksi |
14.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
14.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
14.06.2024 | 10:00 | TCMB | Nisan | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Güven Endeksi |
20.06.2024 | 11:00 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
20.06.2024 | 17:30 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
21.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
24.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.06.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
24.06.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.06.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
25.06.2024 | 14:30 | TCMB | Nisan | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
25.06.2024 | 11:00 | KTB | Nisan | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
26.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
27.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ekonomik Güven Endeksi |
27.06.2024 | 14:00 | TCMB | Haziran | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
28.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret İstatistikleri |
28.06.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
28.06.2024 | 10:00 | TOBB | Mayıs | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
28.06.2024 | 12:00 | HMB | 1.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Temmuz | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.07.2024 | 12:00 | İTO | Haziran | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
1.07.2024 | 10:00 | İSO | Haziran | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
2.07.2024 | 14:30 | TCMB | Nisan | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
3.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.07.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
4.07.2024 | 14:00 | BDDK | Mayıs | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
4.07.2024 | 14:30 | TCMB | Haziran | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
5.07.2024 | 10:00 | TOBB | Haziran | Sanayi Kapasite Raporları |
5.07.2024 | 17:30 | HMB | Haziran | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.07.2024 | 10:00 | Ticaret Bak. | 3.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Sanayi Üretimi |
10.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İşsizlik Oranı |
10.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ciro Endeksleri |
11.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret Endeksleri |
12.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
12.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
12.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
12.07.2024 | 10:00 | TCMB | 1.Çeyrek | Finansal Hesaplar |
15.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretim Endeksi |
15.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.07.2024 | 11:00 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Konut Satış İstatistikleri |
17.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
17.07.2024 | 14:30 | TCMB | Mayıs | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
18.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
19.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
19.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
19.07.2024 | 10:00 | TOBB | Haziran | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
22.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
22.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
22.07.2024 | 17:30 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tüketici Güven Endeksi |
23.07.2024 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
24.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
25.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
25.07.2024 | 14:00 | TCMB | Temmuz | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ekonomik Güven Endeksi |
30.07.2024 | 14:00 | BDDK | Haziran | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Dış Ticaret İstatistikleri |
31.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.07.2024 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
31.07.2024 | 11:00 | KTB | Mayıs | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
Tarih (2024) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
13 Mayıs Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı düzenlenecek
13 Mayıs Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye'yi ziyaret edecek
17 Mayıs Fitch Ratings, İspanya'nın kredi notunu gözden geçirecek
17 Mayıs APEC ticaret bakanları toplanacak
23-25 Mayıs G7 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri zirvesi yapılacak
27 Mayıs AB Dışişleri Konseyi toplanacak
29 Mayıs Güney Afrika'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler gerçekleştirilecek
31 Mayıs S&P, Fransa'nın kredi notunu gözden geçirecek
31 Mayıs Moody's, İtalya'nın kredi notunu gözden geçirecek
1 Haziran İzlanda'da devlet başkanlığı seçimi yapılacak
2 Haziran Meksika'da devlet başkanlığı, meclis ve senato seçimleri yapılacak
28 Temmuz Venezuela'da devlet başkanı seçimleri yapılacak
7 Eylül Cezayir'de devlet başkanı seçimleri yapılacak
10 Eylül Ürdün'de genel seçimler yapılacak
5 Kasım ABD'de başkanlık seçimi yapılacak
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
6 Ocak ABD'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları açıklanacak
20 Ocak ABD'nin yeni başkanı görevi devralacak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.