Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Aylık değişim (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly rate of change (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2003 | 1,54 | 1,96 | 0,99 | 0,96 | 0,08 | -0,19 | 0,16 | 1,35 | 0,92 | 1,27 | 0,43 | |
2004 | 0,66 | 0,52 | 0,96 | 0,49 | 0,44 | -0,14 | 0,47 | 0,77 | 0,94 | 2,24 | 1,32 | 0,32 |
2005 | 0,55 | 0,02 | 0,26 | 0,71 | 0,92 | 0,10 | -0,57 | 0,85 | 1,02 | 1,79 | 1,40 | 0,42 |
2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 |
2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1,21 | 0,50 | -0,24 | -0,73 | 0,02 | 1,03 | 1,81 | 1,95 | 0,22 |
2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0,58 | -0,24 | 0,45 | 2,60 | 0,83 | -0,41 |
2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | 0,11 | 0,25 | -0,30 | 0,39 | 2,41 | 1,27 | 0,53 |
2010 | 1,85 | 1,45 | 0,58 | 0,60 | -0,36 | -0,56 | -0,48 | 0,40 | 1,23 | 1,83 | 0,03 | -0,30 |
2011 | 0,41 | 0,73 | 0,42 | 0,87 | 2,42 | -1,43 | -0,41 | 0,73 | 0,75 | 3,27 | 1,73 | 0,58 |
2012 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 1,52 | -0,21 | -0,90 | -0,23 | 0,56 | 1,03 | 1,96 | 0,38 | 0,38 |
2013 | 1,65 | 0,30 | 0,66 | 0,42 | 0,15 | 0,76 | 0,31 | -0,10 | 0,77 | 1,80 | 0,01 | 0,46 |
2014 | 1,98 | 0,43 | 1,13 | 1,34 | 0,40 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 0,14 | 1,90 | 0,18 | -0,44 |
2015 | 1,10 | 0,71 | 1,19 | 1,63 | 0,56 | -0,51 | 0,09 | 0,40 | 0,89 | 1,55 | 0,67 | 0,21 |
2016 | 1,82 | -0,02 | -0,04 | 0,78 | 0,58 | 0,47 | 1,16 | -0,29 | 0,18 | 1,44 | 0,52 | 1,64 |
2017 | 2,46 | 0,81 | 1,02 | 1,31 | 0,45 | -0,27 | 0,15 | 0,52 | 0,65 | 2,08 | 1,49 | 0,69 |
2018 | 1,02 | 0,73 | 0,99 | 1,87 | 1,62 | 2,61 | 0,55 | 2,30 | 6,30 | 2,67 | -1,44 | -0,40 |
2019 | 1,06 | 0,16 | 1,03 | 1,69 | 0,95 | 0,03 | 1,36 | 0,86 | 0,99 | 2,00 | 0,38 | 0,74 |
2020 | 1,35 | 0,35 | 0,57 | 0,85 | 1,36 | 1,13 | 0,58 | 0,86 | 0,97 | 2,13 | 2,30 | 1,25 |
2021 | 1,68 | 0,91 | 1,08 | 1,68 | 0,89 | 1,94 | 1,80 | 1,12 | 1,25 | 2,39 | 3,51 | 13,58 |
2022 | 11,10 | 4,81 | 5,46 | 7,25 | 2,98 | 4,95 | 2,37 | 1,46 | 3,08 | 3,54 | 2,88 | 1,18 |
2023 | 6,65 | 3,15 | 2,29 | 2,39 | 0,04 | 3,92 | 9,49 | 9,09 | 4,75 | 3,43 | 3,28 | 2,93 |
2024 | 6,70 | |||||||||||
Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim (%) | ||||||||||||
Rate of change on december of the previous year (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2003 | ||||||||||||
2004 | 0,66 | 1,18 | 2,15 | 2,65 | 3,10 | 2,96 | 3,45 | 4,25 | 5,23 | 7,59 | 9,00 | 9,35 |
2005 | 0,55 | 0,57 | 0,83 | 1,55 | 2,49 | 2,59 | 2,00 | 2,87 | 3,93 | 5,79 | 7,27 | 7,72 |
2006 | 0,75 | 0,97 | 1,25 | 2,60 | 4,53 | 4,88 | 5,76 | 5,30 | 6,65 | 8,01 | 9,40 | 9,65 |
2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3,60 | 4,12 | 3,87 | 3,11 | 3,13 | 4,19 | 6,08 | 8,15 | 8,39 |
2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | 6,00 | 6,61 | 6,35 | 6,83 | 9,60 | 10,52 | 10,06 |
2009 | 0,29 | -0,06 | 1,05 | 1,07 | 1,71 | 1,83 | 2,08 | 1,78 | 2,18 | 4,64 | 5,96 | 6,53 |
2010 | 1,85 | 3,32 | 3,93 | 4,55 | 4,17 | 3,59 | 3,09 | 3,50 | 4,77 | 6,69 | 6,72 | 6,40 |
2011 | 0,41 | 1,14 | 1,57 | 2,45 | 4,93 | 3,43 | 3,00 | 3,75 | 4,53 | 7,95 | 9,82 | 10,45 |
2012 | 0,56 | 1,13 | 1,55 | 3,09 | 2,87 | 1,95 | 1,71 | 2,28 | 3,34 | 5,36 | 5,76 | 6,16 |
2013 | 1,65 | 1,95 | 2,63 | 3,06 | 3,21 | 4,00 | 4,32 | 4,21 | 5,01 | 6,90 | 6,91 | 7,40 |
2014 | 1,98 | 2,41 | 3,57 | 4,96 | 5,38 | 5,70 | 6,18 | 6,28 | 6,43 | 8,45 | 8,65 | 8,17 |
2015 | 1,10 | 1,82 | 3,03 | 4,71 | 5,30 | 4,76 | 4,85 | 5,27 | 6,21 | 7,86 | 8,58 | 8,81 |
2016 | 1,82 | 1,80 | 1,75 | 2,55 | 3,15 | 3,63 | 4,84 | 4,53 | 4,72 | 6,23 | 6,78 | 8,53 |
2017 | 2,46 | 3,29 | 4,34 | 5,71 | 6,18 | 5,89 | 6,05 | 6,60 | 7,29 | 9,52 | 11,16 | 11,92 |
2018 | 1,02 | 1,76 | 2,77 | 4,69 | 6,39 | 9,17 | 9,77 | 12,29 | 19,37 | 22,56 | 20,79 | 20,30 |
2019 | 1,06 | 1,23 | 2,27 | 4,00 | 4,99 | 5,01 | 6,44 | 7,35 | 8,42 | 10,59 | 11,01 | 11,84 |
2020 | 1,35 | 1,71 | 2,29 | 3,16 | 4,57 | 5,75 | 6,37 | 7,29 | 8,33 | 10,64 | 13,19 | 14,60 |
2021 | 1,68 | 2,60 | 3,71 | 5,45 | 6,39 | 8,45 | 10,41 | 11,65 | 13,04 | 15,75 | 19,82 | 36,08 |
2022 | 11,10 | 16,45 | 22,81 | 31,71 | 35,64 | 42,35 | 45,72 | 47,85 | 52,40 | 57,80 | 62,35 | 64,27 |
2023 | 6,65 | 10,00 | 12,52 | 15,21 | 15,26 | 19,77 | 31,14 | 43,06 | 49,86 | 55,00 | 60,09 | 64,77 |
2024 | 6,70 | |||||||||||
Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) | ||||||||||||
Annual rate of change (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2003 | ||||||||||||
2004 | 10,59 | 9,48 | 8,40 | 7,87 | 7,31 | 7,08 | 7,79 | 8,45 | 8,01 | 9,43 | 9,47 | 9,35 |
2005 | 9,23 | 8,69 | 7,94 | 8,18 | 8,70 | 8,95 | 7,82 | 7,91 | 7,99 | 7,52 | 7,61 | 7,72 |
2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 |
2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10,72 | 9,23 | 8,60 | 6,90 | 7,39 | 7,12 | 7,70 | 8,40 | 8,39 |
2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12,06 | 11,77 | 11,13 | 11,99 | 10,76 | 10,06 |
2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | 5,73 | 5,39 | 5,33 | 5,27 | 5,08 | 5,53 | 6,53 |
2010 | 8,19 | 10,13 | 9,56 | 10,19 | 9,10 | 8,37 | 7,58 | 8,33 | 9,24 | 8,62 | 7,29 | 6,40 |
2011 | 4,90 | 4,16 | 3,99 | 4,26 | 7,17 | 6,24 | 6,31 | 6,65 | 6,15 | 7,66 | 9,48 | 10,45 |
2012 | 10,61 | 10,43 | 10,43 | 11,14 | 8,28 | 8,87 | 9,07 | 8,88 | 9,19 | 7,80 | 6,37 | 6,16 |
2013 | 7,31 | 7,03 | 7,29 | 6,13 | 6,51 | 8,30 | 8,88 | 8,17 | 7,88 | 7,71 | 7,32 | 7,40 |
2014 | 7,75 | 7,89 | 8,39 | 9,38 | 9,66 | 9,16 | 9,32 | 9,54 | 8,86 | 8,96 | 9,15 | 8,17 |
2015 | 7,24 | 7,55 | 7,61 | 7,91 | 8,09 | 7,20 | 6,81 | 7,14 | 7,95 | 7,58 | 8,10 | 8,81 |
2016 | 9,58 | 8,78 | 7,46 | 6,57 | 6,58 | 7,64 | 8,79 | 8,05 | 7,28 | 7,16 | 7,00 | 8,53 |
2017 | 9,22 | 10,13 | 11,29 | 11,87 | 11,72 | 10,90 | 9,79 | 10,68 | 11,20 | 11,90 | 12,98 | 11,92 |
2018 | 10,35 | 10,26 | 10,23 | 10,85 | 12,15 | 15,39 | 15,85 | 17,90 | 24,52 | 25,24 | 21,62 | 20,30 |
2019 | 20,35 | 19,67 | 19,71 | 19,50 | 18,71 | 15,72 | 16,65 | 15,01 | 9,26 | 8,55 | 10,56 | 11,84 |
2020 | 12,15 | 12,37 | 11,86 | 10,94 | 11,39 | 12,62 | 11,76 | 11,77 | 11,75 | 11,89 | 14,03 | 14,60 |
2021 | 14,97 | 15,61 | 16,19 | 17,14 | 16,59 | 17,53 | 18,95 | 19,25 | 19,58 | 19,89 | 21,31 | 36,08 |
2022 | 48,69 | 54,44 | 61,14 | 69,97 | 73,50 | 78,62 | 79,60 | 80,21 | 83,45 | 85,51 | 84,39 | 64,27 |
2023 | 57,68 | 55,18 | 50,51 | 43,68 | 39,59 | 38,21 | 47,83 | 58,94 | 61,53 | 61,36 | 61,98 | 64,77 |
2024 | 64,86 | |||||||||||
Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) | ||||||||||||
Rate of change in twelve months moving averages (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2003 | ||||||||||||
2004 | 8,60 | |||||||||||
2005 | 8,50 | 8,44 | 8,40 | 8,42 | 8,53 | 8,69 | 8,68 | 8,64 | 8,63 | 8,47 | 8,31 | 8,18 |
2006 | 8,07 | 8,03 | 8,05 | 8,11 | 8,21 | 8,32 | 8,64 | 8,84 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,60 |
2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10,30 | 10,24 | 10,11 | 9,70 | 9,46 | 9,17 | 8,98 | 8,86 | 8,76 |
2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 | 8,64 | 9,07 | 9,43 | 9,76 | 10,12 | 10,31 | 10,44 |
2009 | 10,54 | 10,41 | 10,29 | 9,98 | 9,49 | 9,08 | 8,52 | 7,99 | 7,52 | 6,95 | 6,53 | 6,25 |
2010 | 6,16 | 6,38 | 6,53 | 6,87 | 7,20 | 7,41 | 7,59 | 7,83 | 8,16 | 8,45 | 8,59 | 8,57 |
2011 | 8,28 | 7,76 | 7,29 | 6,79 | 6,64 | 6,47 | 6,37 | 6,24 | 6,00 | 5,93 | 6,13 | 6,47 |
2012 | 6,95 | 7,48 | 8,02 | 8,59 | 8,68 | 8,89 | 9,11 | 9,29 | 9,53 | 9,53 | 9,26 | 8,89 |
2013 | 8,62 | 8,33 | 8,08 | 7,66 | 7,51 | 7,47 | 7,47 | 7,42 | 7,32 | 7,32 | 7,39 | 7,49 |
2014 | 7,53 | 7,60 | 7,70 | 7,97 | 8,23 | 8,31 | 8,35 | 8,46 | 8,54 | 8,65 | 8,80 | 8,85 |
2015 | 8,80 | 8,77 | 8,70 | 8,57 | 8,45 | 8,28 | 8,07 | 7,88 | 7,80 | 7,69 | 7,61 | 7,67 |
2016 | 7,87 | 7,97 | 7,96 | 7,84 | 7,71 | 7,74 | 7,91 | 7,98 | 7,92 | 7,89 | 7,79 | 7,78 |
2017 | 7,76 | 7,88 | 8,21 | 8,66 | 9,09 | 9,36 | 9,44 | 9,66 | 9,98 | 10,37 | 10,87 | 11,14 |
2018 | 11,23 | 11,23 | 11,14 | 11,06 | 11,10 | 11,49 | 12,00 | 12,61 | 13,75 | 14,90 | 15,63 | 16,33 |
2019 | 17,16 | 17,93 | 18,70 | 19,39 | 19,91 | 19,88 | 19,91 | 19,62 | 18,27 | 16,81 | 15,87 | 15,18 |
2020 | 14,52 | 13,94 | 13,33 | 12,66 | 12,10 | 11,88 | 11,51 | 11,27 | 11,47 | 11,74 | 12,04 | 12,28 |
2021 | 12,53 | 12,81 | 13,18 | 13,70 | 14,13 | 14,55 | 15,15 | 15,78 | 16,42 | 17,09 | 17,71 | 19,60 |
2022 | 22,58 | 25,98 | 29,88 | 34,46 | 39,33 | 44,54 | 49,65 | 54,69 | 59,91 | 65,26 | 70,36 | 72,31 |
2023 | 72,45 | 71,83 | 70,20 | 67,20 | 63,72 | 59,95 | 57,45 | 56,28 | 55,30 | 54,26 | 53,40 | 53,86 |
2024 | 54,72 |
EURUSD
Piyasalar yeni haftaya FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ile başladı. Gece saatlerinde CBS televizyonunda bir programda açıklamalarda bulunan Powell; faiz indirimine başlanmadan önce daha fazla ekonomik veri görülmesi gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar ile Mart ayında faiz indirim beklentileri de oldukça azaldı. Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi Almanya'dan gelecek olan Ticaret Dengesi verisini izleyecek. Veri TSİ 10:00'da açıklanacak. 12:00'da ise yine Euro bölgesinden gelecek olan PMI verileri izlenecek. Ardından 17:45 ve 18:00'da ABD kanadından gelecek olan PMI verileri ile küresel bazda volatilite artacaktır. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0905 - 1.1000 - 1.1123 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0757 - 1.0697 - 1.0621 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
Petrol
Geçen hafta 78,93 dolar seviyelerinden açılan ham petrol haftayı yaklaşık olarak yüzde 8,50 oranında düşerek 71,80 seviyelerinden kapadı. Ve böylelikle petrol 2024 yılının en yüksek haftalık düşüşlerinden birini kaydetmiş oldu. OPEC lideri Suudi Arabistan, piyasada arz talep dengesini sağlamak ve fiyatları petrol gelirinden faydalanabileceği seviyelerde tutmak için üretimini 2022'den bu yana önemli ölçüde azalttı. Piyasalar bu kararı olumsuz karşılamadı. Ayrıca İsrail-Hamas savaşının ateşkes söylentileri petroldeki haftalık düşüşün diğer sebeplerinden olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kaynaklar, konuya ilişkin ateşkes söylentilerinin henüz başlangıcında olduğunu ve ilerlemediğini söyledi. Yeni haftaya 72,75 seviyelerinden başlayan ham petrolde piyasalar ekonomik takvim bakımından sakin bir gün geçirecektir. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 73.72 - 76.12 - 79.39 seviyeleri direnç noktaları olarak; 70.42 - 67.69 - 65.03 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
Altın
Piyasalar geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen tarım dışı istihdam verisini takip etmişti. Gelen veri ile ABD'de Ocak'ta Tarım Dışı İstihdamın 353 bin kişi arttığı görüldü. Piyasalardaki beklentiler ise artışın 187 bin kişi olabileceği yönündeydi. İşsizlik oranı ise yine Ocak'ta yüzde 3.7 olarak kaydedildi. Veri ile birlikte ons altında sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Yeni haftaya ise piyasalar FED Başkanı Powell'ın özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ile başladı. Powel; faiz indirim adımının atılmadan önce daha fazla veri görülmesi gerektiğini belirtti. Böylelikle Powell Mart ayında faiz indirim ihtimalinin da düşük olduğu yönünde mesajını yinelemiş oldu. Geçtiğimiz hafta ons altının performansına baktığımızda yüzde 0.75 seviyelerinde değer kazanımı ile haftayı kapadığı görülüyor. Yeni günde piyasalar 16:45 ve 17:00'da ABD kanadından gelecek olan PMI verilerini takip edecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2050 - 2065 - 2085 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2015 - 2000 - 1980 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı:
TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,68, aylık %6,85 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | USD | 30,5382 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9111 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,5102 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1863 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2003,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1993,36 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı:
TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %53,80 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,03 artış, imalatta %53,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %32,00 azalış, ve su temininde %66,35 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %49,76 artış, dayanıklı tüketim malında %56,63 artış, dayanıksız tüketim malında %60,81 artış, enerjide %4,06 azalış ve sermaye malında %64,94 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %5,21 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,72 artış, imalatta %5,21 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,32 azalış ve su temininde %1,77 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,89 artış, dayanıklı tüketim malında %5,04 artış, dayanıksız tüketim malında %5,85 artış, enerjide %3,04 azalış ve sermaye malında %6,21 artış olarak gerçekleşti.
KAYSERİ il YAHYALI, DEVELİ ilce Bahçecik, Karaköy, Yeniköy, Şıhlı Mahalleleri mevkiinde ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan SARIPINAR DEPOLAMALI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (DRES) (8 TÜRBİN 40 MWm/36,04 MWe - 36,04 MWe/36,04 MWh EDT) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler KAYSERİ Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
TEKİRDAĞ il HAYRABOLU, ilce Gazimehmet Köyü ve Aydınlar Mahallesi mevkiinde ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan MALKARA DEPOLAMALI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (DRES) (8 TÜRBİN 57,6 MWm/57,6 MWe - 57,6 MWe/57,6 MWh EDT) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler TEKİRDAĞ Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
BIST-100 endeksinde yukarı hareket 8,750 hedefini test ediyor
Jeopolitik gelişmelerle birlikte merkez bankalarının 2024'te faiz
indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri
piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Hisse senetlerinde yükseliş
eğiliminin korunduğunu takip ediyoruz. Cuma günü açıklanan ve
beklenenden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi Mart ayı faiz indirimi
beklentilerini zayıflatırken, Fed başkanı Powell Pazar günü yaptığı
röportajda Marta ayında faiz indirimine gidilmesinin olası olmadığına işaret
etti. Powell enflasyonun %2 hedefine ilerlediğine dair daha fazla ipucu
görmek istediklerini ve faiz indirimleri için mart ayının ötesinin beklenmesi
gerektiğini söyledi. Yeni rekor seviyeleri test eden küresel risk barometresi
olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi cuma günü %1 yükselişle 4958
seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.7 artıda, Dow Jones sınai
endeksi %0.3 artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.6 ekside tamamladı.
Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükselişlerin etkili olduğunu takip ettik.
Bu sabah ise Asya piyasalarında yükselişler etkili. Avrupa ve ABD
vadelileri negatif açılış sinyali veriyor. Uzun vadeli zirve aşma
denemelerinin öne çıktığı altında kar satışlarının, Fed Başkanı Powell’ın
faiz indirmeye başlamadan önce daha fazla veri görmek istediklerini
belirtmesinin ardından dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde ise
yükselişlerin etkili olduğunu takip diyoruz.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.