Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03418 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.43993 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 102.5791 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31827 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.0523 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8538 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8591 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28995 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7355 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1613 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69278 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1373 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.1079 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45213 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9530 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02952 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29884 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07576 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29919 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00925 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0090 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10718 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70258 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.0287 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9989 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.77083 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2198 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1373 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02416 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00298 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5267 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1964 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.36879 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.7631 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06439 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1384 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1606 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.7980 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0501 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93199 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 100.4526 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.5412 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.9255 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2812 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.7146 |
ZAMAN ETIKETI:2025-05-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 38,6349 38,7045
AUD 1 24,7421 24,9034
DKK 1 5,7927 5,8211
EUR 1 43,2847 43,3626
GBP 1 51,2395 51,5066
CHF 1 46,0150 46,3104
SEK 1 3,9531 3,9940
CAD 1 27,5954 27,7199
KWD 1 124,9693 126,6046
NOK 1 3,7073 3,7323
SAR 1 10,3005 10,3190
JPY 100 26,4238 26,5987
BGN 1 22,0068 22,2948
RON 1 8,4303 8,5406
RUB 1 0,47813 0,48438
CNY 1 5,3286 5,3984
PKR 1 0,13644 0,13823
QAR 1 10,5406 10,6785
KRW 1 0,02749 0,02785
AZN 1 22,5991 22,8948
AED 1 10,4597 10,5965
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 38,6079 38,7626
TRY AUD 1 24,6283 25,0528
TRY DKK 1 5,7886 5,8345
TRY EUR 1 43,2544 43,4277
TRY GBP 1 51,2036 51,5839
TRY CHF 1 45,9460 46,3799
TRY SEK 1 3,9503 4,0032
TRY CAD 1 27,4933 27,8252
TRY KWD 1 123,0948 128,5036
TRY NOK 1 3,7047 3,7408
TRY SAR 1 10,2232 10,3964
TRY JPY 100 26,3260 26,6998
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5578
DKK USD 6,6593
CHF USD 0,8377
SEK USD 9,7317
JPY USD 145,86
CAD USD 1,3982
NOK USD 10,40
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,1204
USD GBP 1,3285
USD KWD 3,2529
BGN USD 1,7458
RON USD 4,5572
RUB USD 80,35
CNY USD 7,2098
PKR USD 281,58
QAR USD 3,6448
KRW USD 1397
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,34904
TRY SDR 52,1670
ACIKLAMA
ABD'de TSİ 15:30'da Philadelphia Fed imalat endeksleri
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay -26.4 değerini alan Philadelphia işdünyası
aktivite endeksinin Mayıs ayında -11.0 değerini alması bekleniyor.
ABD'de TSİ 15:30'da Mayıs ayı NY Fed imalat endeksi verisi
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay -8.10 değerini alan endeksin Mayıs ayında
-10.00 olması bekleniyor.
ABD'de TSİ 15:30'da Nisan ayı üretici fiyatları endeksi verisi
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay %0.4 azalan ÜFE'nin Nisan ayında
% 0.2 artması ve bir önceki ay %0.1 azalan çekirdek ÜFE'nin
%0.3 oranında artması bekleniyor.
ABD'de TSİ 15:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki hafta 228 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta 229 bin kişi olması bekleniyor.
ABD'de TSİ 15:30'da Perakende Satış Verileri Açıklanacak.
Buna göre Nisan ayında perakende satışların değişmemesi ve oto hariç satışların
%0.3 artması bekleniyor.
Bir önceki ay perakende satışlar %1.4 artarken oto hariç perakende satışlarda
da %0.5 seviyesinde bir artış yaşanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.
Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.
Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.
Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.
Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.