Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
irket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- ------ ---------- -----
Despec Bilgisayar Olağan 28.05.2025 12:00
Datagate Bilgisayar Olağan 28.05.2025 11:00
İndeks Bilgisayar Olağan 28.05.2025 09:30
CVK Maden Olağan 23.05.2025 14:00
Birleşim Grup Olağan 22.05.2025 15:00
Birleşim Mühendislik Olağan 22.05.2025 10:00
Doğusan Boru Olağan 22.05.2025 14:00
THY Olağan 21.05.2025 14:00
Gersan Elektrik Olağan 21.05.2025 14:00
Banvit Olağan 22.05.2025 11:00
Akın Tekstil Olağan 21.05.2025 11:00
TGS Dış ticaret Olağan 21.05.2025 10:00
Şekebank Olağan 16.05.2025 14:00
Lüks Kadife Olağan 16.05.2025 11:00
Gündoğdu Gıda Olağan 16.05.2025 10:00
Destek Finans Olağan 16.05.2025 10:00
Ayes Çelik Olağan 15.05.2025 14:30
Mobiltel Olağan 15.05.2025 14:00
Asce GYO Olağan 15.05.2025 14:00
Gür-Sel Turizm Olağan 15.05.2025 14:00
Turkcell Olağan 15.05.2025 10:30
Meka Global Olağan 15.05.2025 10:00
Bera Holding Olağan 15.05.2025 10:00
Makim Makina Olağan 14.05.2025 14:00
Kuzey Boru Olağan 14.05.2025 14:00
Trend GYO Olağan 14.05.2025 13:00
Karel Olağan 14.05.2025 13:00
Gediz Ambalaj Olağan 14.05.2025 13:00
Güler Yatırım Holding Olağan 14.05.2025 11:00
Aksa Akrilik Olağan 14.05.2025 10:30
Mercan Kimya Olağan 13.05.2025 11:00
Hub Girişim Olağan 13.05.2025 11:00
Doğanlar Mobilya Olağan 13.05.2025 10:30
Akfen GYO Olağan 13.05.2025 10:30
Ege Profil Olağan 12.05.2025 15:00
Kafein Yazılım Olağan 12.05.2025 11:00
Kent Gıda Olağan 12.05.2025 10:00
Dap Gayrimenkul Olağan 12.05.2025 11:00
Tapdi Oksijen Olağan 10.05.2025 10:30
Link Bilgisayar Olağan 10.05.2025 10:30
ATP Yazılım Olağan 09.05.2025 15:30
Kerevitaş Olağan 08.05.2025 14:00
Halk GYO Olağan 09.05.2025 14:00
Consus Enerji Olağan 08.05.2025 14:00
Limak Doğu Anadolu Çimento Olağan 08.05.2025 12:00
Penguen Gıda Olağan 08.05.2025 11:00
Dofer Yapı Olağan 08.05.2025 11:00
Altınkılıç Gıda Olağan 08.05.2025 11:00
Arena Bilgisayar Olağan 08.05.2025 10:30
Söktaş Olağan 08.05.2025 09:30
Selva Gıda Olağan 07.05.2025 16:00
Ziraat GYO Olağan 07.05.2025 14:30
Baydöner Olağan 07.05.2025 14:30
Vera Konsept GYO Olağan 07.05.2025 14:00
Kuyaş Yatırım Olağan 07.05.2025 14:00
Adese Gayrimenkul Olağan 07.05.2025 13:00
Merit Turizm Olağan 07.05.2025 11:00
Hateks Olağan 07.05.2025 11:00
Bağfaş Olağan 07.05.2025 11:00
Ege Seramik Olağan 07.05.2025 10:00
Loras Holding Olağan 07.05.2025 09:30
Ulusal Faktoring Olağan 06.05.2025 14:30
Ünlü Yatırım Holding Olağan 06.05.2025 14:00
Nasmed Özel Sağlık Olağan 06.05.2025 14:00
Forte Bilişim Olağan 06.05.2025 14:00
BigChefs Olağan 06.05.2025 14:00
Skyalp Finansal Teknolojiler Olağan 06.05.2025 11:00
Kron Teknoloji Olağan 06.05.2025 11:00
Garanti Yatırım Ortaklığı Olağan 06.05.2025 11:00
Bilici Yatırım Olağan 06.05.2025 10:30
Turcas Petrol Olağan 06.05.2025 10:00
Europap Tezol Olağan 06.05.2025 10:00
Tatlıpınar Enerji Olağan 05.05.2025 11:00
Osmanlı Menkul Olağan 05.05.2025 11:00
Ray Sigorta Olağan 05.05.2025 10:30
Boğaziçi Beton Olağan 05.05.2025 10:00
VBT Yazılım Olağan 02.05.2025 14:00
Çağdaş Cam Olağan 02.05.2025 11:00
Gimat Olağan 02.05.2025 10:00
Vakıf Menkul Kıymet Olağan 30.04.2025 15:00
Metemtur Olağan 30.04.2025 15:00
İntema Olağan 30.04.2025 15:00
Göltaş Olağan 30.04.2025 15:00
Ulusoy Un Olağan 30.04.2025 14:00
Makina Takım Olağan 30.04.2025 14:00
BMS Birleşik Metal Olağan 30.04.2025 14:00
Eczacıbaşı Yatırım Holding Olağan 30.04.2025 13:30
Arsan Tekstil Olağan 30.04.2025 13:30
Metemtur Olağan 30.04.2025 11:00
Grainturk Holding Olağan 30.04.2025 11:00
Genaş Dekoratif Olağan 30.04.2025 11:00
Vakıf Finansal Kiralama Olağan 30.04.2025 10:30
Gübre Fabrikaları Olağan 30.04.2025 10:00
MLP Sağlık Olağan 30.04.2025 10:00
EİS Eczacıbaşı İlaç Olağan 30.04.2025 09:00
Ufuk Yatırım Olağan 29.04.2025 16:30
Vakıf GYO Olağan 29.04.2025 14:30
Lydia Yeşil Enerji Olağan 29.04.2025 14:30
Borusan Olağan 29.04.2025 14:00
Lydia Holding Olağan 29.04.2025 12:00
BİM Olağan 29.04.2025 11:00
Kalekim Olağan 29.04.2025 10:30
Creditwest Faktoring Olağan 29.04.2025 10:30
Obase Bilgisayar Olağan 29.04.2025 10:00
Ekos Teknoloji Olağan 29.04.2025 10:00
Selçuk Gıda Olağan 28.04.2025 15:00
GSD Holding Olağan 28.04.2025 15:00
GSD Denizcilik Olağan 28.04.2025 11:30
Gözde Girişim Olağan 28.04.2025 11:00
Bien Yapı Olağan 28.04.2025 11:00
SDT Uzay Olağan 28.04.2025 10:00
Polisan Holding Olağan 28.04.2025 10:00
Kardemir Olağan 28.04.2025 10:00
Ral Yatırım Holding Olağan 26.04.2025 11:00
Panora GYO Olağan 25.04.2025 15:30
Flap Kongre Olağan 25.04.2025 14:00
Çemaş Olağan 25.04.2025 14:00
Atakule GYO Olağan 25.04.2025 14:00
Çimentaş Olağan 25.04.2025 11:30
Temapol Olağan 25.04.2025 11:00
Kartal Yenilenebilir Enerji Olağan 25.04.2025 11:00
Niğbaş Olağan 25.04.2025 10:30
Işık Plastik Olağan 25.04.2025 10:30
Beyaz Filo Olağan 25.04.2025 10:30
Vakıfbank Olağan 25.04.2025 10:00
Türkiye Sigorta Olağan 25.04.2025 10:00
Hareket Proje Olağan 25.04.2025 10:00
Halkbank Olağan 25.04.2025 10:00
Türk Telekom Olağan 25.04.2025 10:00
Birikim Varlık Olağan 25.04.2025 10:00
Çimbeton Olağan 25.04.2025 09:30
Şok Marketler Olağan 24.04.2025 14:00
Sur Tatil Evleri Olağan 24.04.2025 14:00
Bossa Olağan 24.04.2025 14:00
Sasa Olağan 24.04.2025 11:00
Tarkim Olağan 24.04.2025 10:00
Aztek Teknoloji Olağan 24.04.2025 10:00
Koray GYO Olağan 22.04.2025 15:00
Işıklar Enerji Olağan 22.04.2025 11:00
Hun Yenilenebilir Olağan 22.04.2025 11:00
Hedef Holding Olağan 22.04.2025 11:00
Bosch Fren Olağan 22.04.2025 11:00
Borusan Yatırım Olağan 22.04.2025 11:00
Kalkınma ve Yatırım Bankası Olağan 22.04.2025 10:00
Gelecek Varlık Yönetimi Olağan 22.04.2025 10:00
Akiş GYO Olağan 22.04.2025 10:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Şirket KAP'ta planlanan
ilan tarihi
__________________ ________________
Tav Havalimanları 24/04/2025
Türk Traktör 24/04/2025
Akbank 25/04/2025
Arçelik 25/04/2025
Big Chefs 28/04/2025
Lila Kağıt 28/04/2025
Otokar 28/04/2025
Tofaş 28/04/2025
THY 28/04/2025
Yapı Kredi Bankası 28/04/2025
Aselsan 29/04/2025
Aygaz 29/04/2025
Ford Otomotiv 29/04/2025
Teknosa 29/04/2025
Tüpraş 29/04/2025
Adel Kalemcilik 30/04/2025
Brisa 30/04/2025
Koç Holding 30/04/2025
Coca-Cola İçecek 06/05/2025
Akenerji 07/05/2025
Anadolu Efes 07/05/2025
Borusan Birleşik Boru 07/05/2025
Türk Telekom 07/05/2025
Migros 07/05/2025
Sabancı Holding 07/05/2025
Kontrolmatik 09/05/2025
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için 2025 yılı ilk üç aylık
finansal raporlarının son yayın tarihi konsolide olmayan bilançolar için
28 Nisan 2025, konsolide bilançolar için ise 12 Mayıs 2025 olarak
belirlendi.
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
21-04-2025 1.268.134.50 1.145.617.10
18-04-2025 1.766.874.90 1.026.056.60
17-04-2025 1.730.706.00 1.231.151.90
16-04-2025 1.724.318.60 1.190.253.40
15-04-2025 1.707.589.70 1.033.579.10
14-04-2025 1.706.427.70 1.028.542.70
11-04-2025 1.408.699,20 948.362,30
10-04-2025 1.418.422.50 841.370.30
09-04-2025 1.354.887.30 814.357.80
08-04-2025 1.430.216.00 987.615.30
07-04-2025 1.553.969.30 1.330.696.70
04-04-2025 1.548.588.70 1.274.563.30
03-04-2025 1.548.588.70 1.274.563.30
02-04-2025 1.639.083.80 1.436.348.20
28-03-2025 1.331.380.10 1.610.432.00
28-02-2025 1.411.140.60 2.077.044.10
27-02-2025 1.462.425.20 2.080.956.30
26-02-2025 1.455.629.00 2.088.030.20
25-02-2025 1.479.576.80 2.036.807.50
24-02-2025 1.483.095.70 2.179.870.90
21-02-2025 1.507.847.10 2.209.240.30
20-02-2025 1.463.636.70 2.134.134.90
19-02-2025 1.473.935.50 2.310.672.60
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Nisan | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
22.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tüketici Güven Endeksi |
22.04.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
22.04.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
24.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.04.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.04.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
24.04.2025 | 10:00 | TCMB | Bahar | Yatırım Eğilim İstatistikleri |
24.04.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
29.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | İşsizlik Oranı |
29.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ekonomik Güven Endeksi |
30.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.04.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
30.04.2025 | 10:00 | TCMB | 4.Çeyrek | Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri |
30.04.2025 | 11:00 | KTB | Mart | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
Mayıs | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.05.2025 | 12:00 | İTO | Nisan | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
2.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.05.2025 | 14:00 | BDDK | Mart | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
5.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
5.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
5.05.2025 | 14:30 | TCMB | Şubat | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
6.05.2025 | 14:30 | TCMB | Nisan | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
6.05.2025 | 18:00 | TCMB | Nisan | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
8.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.05.2025 | 17:30 | HMB | Nisan | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
9.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Sanayi Üretimi |
12.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | İnşaat Maliyet Endeksi |
12.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
12.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ciro Endeksleri |
13.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Dış Ticaret Endeksleri |
14.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Hizmet Üretim Endeksi |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | İnşaat Üretim Endeksi |
15.05.2025 | 11:00 | HMB | Nisan | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Konut Satış İstatistikleri |
16.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
20.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |
20.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
20.05.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Konut Fiyat Endeksi |
20.05.2025 | 17:30 | HMB | Nisan | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
21.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
22.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
22.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
22.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Reel Kesim Güven Endeksi |
22.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
23.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
23.05.2025 | 10:00 | TOBB | Nisan | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
23.05.2025 | 11:00 | KTB | Nisan | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
28.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ekonomik Güven Endeksi |
29.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İşsizlik Oranı |
30.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | GSYH |
Haziran | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.06.2025 | 12:00 | İTO | Mayıs | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
2.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.06.2025 | 14:00 | BDDK | Nisan | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
3.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.06.2025 | 14:30 | TCMB | Mayıs | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.06.2025 | 18:00 | TCMB | Mayıs | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
5.06.2025 | 10:00 | SBB | 1.Çeyrek | Verimlilik İstatistikleri |
10.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
10.06.2025 | 17:30 | HMB | Mayıs | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
12.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Sanayi Üretimi |
12.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi |
13.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ciro Endeksleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
16.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.06.2025 | 11:00 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretim Endeksi |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İnşaat Üretim Endeksi |
18.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret Endeksleri |
18.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
18.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
19.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Konut Satış İstatistikleri |
19.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.06.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Güven Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Konut Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.06.2025 | 10:00 | TOBB | Mayıs | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.06.2025 | 17:30 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
23.06.2025 | 11:00 | KTB | Mayıs | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
24.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
24.06.2025 | 14:30 | TCMB | Mart | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
26.06.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
27.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ekonomik Güven Endeksi |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İşsizlik Oranı |
30.06.2025 | 12:00 | HMB | 1.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Temmuz | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.07.2025 | 12:00 | İTO | Haziran | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
1.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.07.2025 | 14:00 | BDDK | Mayıs | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
3.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.07.2025 | 14:30 | TCMB | Haziran | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.07.2025 | 18:00 | TCMB | Haziran | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
7.07.2025 | 17:30 | HMB | Haziran | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.07.2025 | 10:00 | TB | 3.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Sanayi Üretimi |
10.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret Endeksleri |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ciro Endeksleri |
11.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
14.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretim Endeksi |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Üretim Endeksi |
16.07.2025 | 11:00 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
