Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda ABD Başkanlık seçim günü olacak. Son
günlerde bu seçime yönelik beklentilerin fiyatlamaları etkilediği takip
edildi. Bugün içinde bu beklentilerin piyasaları etkilemeye devam
etmesi beklenebilir. Gün içerisinde oynaklıklar görülebilir. Bugün,
Avrupa ve ABD'de veriler açıklanacak. Bugünün gündemi ABD'de
Başkanlık seçimi olacağı için verilerin etkisinin sınırlı kalmasını
bekliyoruz. Seçimin sonucu yarın içinde piyasalarda hareketliliğin
devam etmesine neden olabilir.
Yurt içinde; TÜİK tarafından ekim ayı enflasyonu açıklandı. Ekim ayı
TÜFE enflasyonu aylık %2,88 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık
TÜFE enflasyonu %49,4’ten %48,6’ya geriledi. Olumsuz tarafta
gıda ve giyim enflasyonu, olumlu tarafta hizmetler enflasyonu var.
Aralık ayında sembolik bir indirim ihtimali halen masada dursa da,
piyasada ilk faiz indirimine ilişkin ağırlıklı beklenti, TCMB’nin cuma
günü enflasyon tahminlerine yapacağı yukarı yönlü revizyonlar da
dikkate alınarak, 2025 yılına sarkabilir. TCMB 8 Kasım’da sene
sonu TÜFE enflasyonu beklentisini %38,0’den %43,0-43,5
seviyelerine yükseltebilir. Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif
döviz kuru endeksinin açıklanması bekleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:30 EuroB. ECB Lagarde'ın Konuşması Önem:Yüksek
• 17:45 ABD ISM Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• - ABD Başkanlık Seçimleri Önem:Yüksek
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Tofaş Fabrikaları (TOASO), 3Ç24 döneminde 312 milyon TL ana
ortaklık net kârı açıkladı. Piyasa beklentisi net karın 586 milyon TL
gelmesi yönündeydi. Net satışların %50 azalması şirket finansallarını
olumsuz etkiledi. Gider kontrolüne rağmen net diğer faaliyet zararı
yazılması şirketin 1.084 milyon TL esas faaliyetlerinden zarar
yazmasında etkili oldu. Geçen yıl 3. Çeyreğe göre net parasal
pozisyon karı yazması vergi öncesi kar yazmasını desteklerken vergi
gideri bu karı bir miktar törpüledi. Net kar yıllık bazda %89 azalış
gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %76 azaldı. Net kar marjı yıllık
bazda 5,5 puan azalış göstererek %1,5 seviyesinde gerçekleşti.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Coca Cola (CCOLA), 3Ç24 döneminde 5.172 milyon TL net dönem
karı elde etti. Piyasa beklentşsş 4.956 milyon TL yönündeydi. Net kar
yıllık bazda %61 azalış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %4
azaldı. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalış ve
finansman giderlerindeki artış net karı olumsuz etkilerken, enflasyon
muhasebesinden kaynaklı parasal kazançta yaşanan azalış net karı
baskılayan en önemli unsur oldu. 3Ç24 döneminde ciroda yıllık %9
gerilemeye ve artan operasyonel maliyete karşın diğer esas
faaliyetlerinden kur farkı giderinin azalması esas faaliyet karını
dengeleyemedi. Net kar marjı ise yıllık bazda 19,0 puan azalış
göstererek %14,1 seviyesinde gerçekleşti.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
AĞRI ili DİYADİN ilçesi sınırları içerisinde ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan AĞRI DİYADİN JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ (3x(50 MWm/50 MWe)) VE KAYNAK ARAMA projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 27/11/2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya AĞRI Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve AĞRI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) | Tipi |
Karsu Tekstil | -185.604.949 | 355.248.659 | |
Kent Gıda | -308.590.745 | 120.866.648 | |
Kıraç Galvaniz | 456.899.571 | 334.332.097 | |
Kiler GYO | 96.191.000 | 1.770.378.000 | |
Koç Metalürji | 132.579.742 | 372.493.195 | |
Konya Kağıt | 27.504.253 | -188.700.039 | K |
Kordsa | -270.068.960 | 3.821.640 | |
Koroplast | -64.831.950 | -198.240.686 | |
Koza Polyester | 330.936.242 | 353.910.845 | |
Körfez GYO | 44.793.885 | -11.399.522 | |
Kuzey Boru | 406.343.781 | 186.787.002 | |
LDR Turizm | 181.807.640 | 639.842.423 | K |
Lila Kağıt | 980.940.000 | 129.636.000 | |
Link Bilgisayar | 570.273 | -27.600.960 | K |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | 43.525.043 | -8.060.680 | |
Makim Makine | 102.005.150 | 66.864.996 | |
Manas Enerji | -88.676.236 | -33.464.093 | |
Marmaris Altınyunus | -144.010.936 | 37.586.542 | |
Marshall Boya | -127.378.792 | -196.512.095 | |
Mega Metal | 409.902.555 | 202.532.728 | |
Mega Polietilen | -12.275.640 | 140.306.474 | |
Metro Ticari | -59.705.149 | 237.053.840 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 17.660.772 | -21.324.560 | |
MHR GYO | 146.663.264 | -299.420.646 | |
Mistral GYO | 164.335.490 | 261.651.138 | |
Nasmed Özel Sağlık | 43.619.433 | 372.107.781 | |
Naturelgaz | 131.125.556 | 22.097.352 | |
Niğbaş | -6.397.590 | -60.082.055 | |
Nurol GYO | 136.738.001 | 62.035.074 | |
Orçay | -43.089.642 | -7.354.105 | K |
Otokar | -2.399.916.000 | -134.760.000 | K |
Otto Holding | 13.324.905 | 40.359.692 | |
Oyak Yatırım Menkul | -284.012.437 | 479.275.023 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -5.560.391 | -6.756.851 | |
Oylum Sınai | -21.230.884 | 59.507.690 | |
Özata Denizcilik | 228.296.314 | 892.967.682 | |
Özderici GYO | -2.481.838 | 46.008.365 | |
Panelsan | 58.960.721 | 209.277.525 | |
Pardus Girişim Sermayesi | -341.569.350 | -211.887.860 | |
Pera Yatırım Holding | 153.071.950 | 184.909.323 | |
Pergamon Status | 16.315.819 | 17.989.465 | |
Petrokent | 230.721.717 | 187.754.422 | |
Pınar Et | 101.882.169 | 57.913.586 | |
Pınar Su | 70.119.335 | 89.284.385 | |
Pınar Süt | -806.089.286 | 106.078.261 | |
Plastikkart | 54.912.081 | -8.662.546 | |
Politeknik Metal | -28.125.174 | -18.736.175 | |
Prizma Pres | -24.030.537 | -24.583.468 | |
QNB Bank | 27.231.174.000 | 24.639.072.000 | K |
QNB Bank | 27.231.142.000 | 24.636.915.000 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 731.475.000 | 635.941.000 | |
Ray Sigorta | 1.583.436.301 | 778.298.246 | |
RTA Laboratuvarları | 25.975.039 | 196.689.879 | |
Rubenis Tekstil | 28.577.469 | 47.090.010 | |
Sanica Isı | 269.906.716 | 115.575.446 | |
Sanko Pazarlama | -87.915.475 | -101.951.552 | |
Seğmen Kardeşler | 68.976.471 | 46.490.077 | |
Selçuk Gıda | 3.353.478 | 1.600.067 | |
Seyitler Kimya | -17.254.311 | -71.236.045 | |
Silverline | 118.273.821 | -127.216.361 | |
Sönmez Filament | 22.297.745 | 11.212.631 | |
Sönmez Pamuklu | 12.704.461 | -18.945.587 | |
Sur Tatil Evleri GYO | 64.060.283 | 768.587.454 | K |
Şeker Finansal Kiralama | 78.241.000 | 108.754.000 | |
Şeker Yatırım | -46.005.205 | -45.055.268 | |
Şekerbank | 1.552.027.000 | 1.525.504.000 | K |
Şekerbank | 2.117.251.000 | 1.889.113.000 | |
Tarkim | 155.814.108 | -80.378.629 | |
Tat Gıda | -545.308.645 | 277.394.839 | K |
Tav Havalimanları | 6.626.596.000 | 5.370.141.000 | |
Teknosa | -1.091.819.000 | 931.368.000 | |
THY | 88.831.000.000 | K | |
Tofaş | 5.027.188.000 | 13.493.782.000 | K |
Trend GYO | -7.526.047 | -77.175.287 | |
TSKB | 7.035.514.000 | 5.028.275.000 | K |
TSKB | 7.064.224.000 | 5.006.272.000 | |
TSKB GYO | 166.233.980 | 402.870.027 | |
Turcas Petrol | 595.062.998 | 319.885.798 | |
Turk İlaç | 68.946.702 | -81.700.457 | |
Türk Traktör | 5.104.690.102 | 8.103.224.202 | |
Türker Proje | -16.142.643 | -85.154.560 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.355.058.000 | 2.910.620.000 | K |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.356.868.000 | 2.910.288.000 | |
Türkiye Sigorta | 9.640.179.111 | 5.102.088.484 | K |
Türkiye Sigorta | 9.665.799.596 | 5.146.360.337 | |
Ufuk Yatırım Yönetim | 36.630.772 | -631.182.031 | |
Ulaşlar Turizm | -14.350.048 | -655.744 | |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.360.232.000 | 1.104.866.000 | |
Vakıf GYO | 2.931.901.769 | -3.120.213.091 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | -4.769.958 | -15.655.691 | |
Vanet | 1.038.187 | -18.601.433 | |
Vera Konsept GYO | -17.085.516 | 1.561.570.131 | |
Verusaturk Girişim Sermayesi | -57.649.708 | -3.475.997.691 | |
Vestel Beyaz Eşya | 310.719.000 | 5.139.151.000 | |
Viking Kağıt | -288.561.171 | -12.791.129 | |
Yapı Kredi Bankası | 22.405.414.000 | 48.702.204.000 | K |
Yapı Kredi Bankası | 22.405.414.000 | 48.702.204.000 | |
Yayla Agro Gıda | 844.977.967 | 1.256.746.025 | |
Yeşil Yatırım Holding | -151.986.608 | -333.287.827 | |
Yiğit Akü | -132.830.778 | -335.811.788 |
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) | Tipi |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | -27.662.596 | 27.276.733 | |
Adel Kalemcilik | 201.077.000 | 447.994.000 | |
Adra GYO | 82.127.698 | 750.172.118 | |
Adra GYO | 542.165.497 | 750.172.118 | K |
Afyon Çimento | 193.330.831 | 131.485.072 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.900.835.849 | 1.010.197.572 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.990.143.638 | 1.051.436.878 | K |
Ahes GYO | 104.367.961 | 36.928.557 | |
Akbank | 33.138.650.000 | 51.460.469.000 | |
Akbank | 33.135.045.000 | 51.469.341.000 | K |
Akçansa | 1.240.961.000 | 2.520.504.000 | |
Aksa Akrilik Kimya | 1.099.121.000 | -25.994.000 | |
Aksigorta | 1.163.334.220 | 717.313.811 | |
Aksigorta | 1.234.092.579 | 713.915.957 | K |
Aksu Enerji | -11.363.482 | -42.850.977 | |
Alcatel Lucent Teletaş | 295.014.829 | 112.926.291 | |
Alarko Carrier | -266.214.281 | -564.924.435 | |
Alarko GYO | 251.840.030 | 286.700.289 | |
Alarko GYO | 251.840.030 | 286.700.289 | |
Altın Yunus Çeşme | -96.731.000 | -68.809.518 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.835.404.143 | 2.009.906.294 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.998.275.829 | 2.054.514.385 | |
Anadolu İsuzu | 351.525.736 | 2.017.614.119 | K |
Anadolu Sigorta | 7.879.164.434 | 5.423.053.452 | K |
Anadolu Sigorta | 8.278.819.600 | 5.733.956.329 | K |
Arçelik | -5.006.003.000 | 4.519.374.000 | |
Artemis Halı | 94.729.651 | 22.924.902 | |
Asce GYO | -1.379.507.412 | -2.583.982.167 | K |
Aselsan | 6.141.716.000 | 4.283.965.000 | |
Astor Enerji | 3.466.519.789 | 2.361.674.768 | |
Ata GYO | 2.152.194 | 9.322.416 | |
Atakey Patates | 8.913.601 | 163.858.327 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 17.883.786 | -20.498.319 | |
Avrupakent GYO | 9.146.308.308 | 115.678.453 | |
Bahadır Kimya | 8.268.289 | -79.254.396 | |
Bantaş | 179.397.667 | 100.649.229 | |
Başkent Doğalgaz | 1.436.152.320 | 116.075.329 | |
Batı Ege GYO | 758.639.197 | 460.515.493 | |
Batısöke Söke Çimento | 326.304.000 | -265.248.000 | |
Bayrak EBT Taban | -82.158.042 | -4.560.029 | |
Beyaz Filo | -83.122.283 | -72.798.572 | |
BigChefs | 142.691.032 | 177.072.778 | |
Birikim Varlık Yönetimi | 278.020.000 | 233.621.000 | |
Boğaziçi Beton | 103.574.779 | 48.219.624 | K |
Brisa | 518.493.971 | 2.238.264.562 | |
Burçelik Vana | 31.374.613 | 3.637.135 | |
CarrefourSA | -1.681.683.000 | 1.206.296.000 | |
Casa Emtia | 137.615 | -1.111.042 | |
Coca-Cola İçecek | 14.269.748.000 | 22.044.460.000 | K |
Cem Zeytin | 65.621.765 | 572.753.346 | |
Creditwest Faktoring | 104.713.638 | 46.288.851 | |
Çates Elektrik | 1.554.682 | 1.794.774.793 | |
Çemtaş | -18.899.152 | -57.274.639 | |
Çimbeton | -17.443.690 | 17.468.095 | K |
Çimsa | 2.983.074.000 | 1.762.136.000 | |
Dap Gayrimenkul | 802.823.723 | 519.169.085 | |
Demisaş Döküm | -37.905.654 | -88.421.900 | |
Deniz GYO | 80.346.394 | 268.840.935 | |
Derimod | 39.209.361 | -21.307.906 | |
Despec Bilgisayar | 12.207.758 | -80.381.635 | |
Dinamik Isı | 2.016.668 | 11.943.375 | |
Dofer Yapı | -49.646.771 | 234.839.394 | |
Doğusan Boru | -19.976.581 | -5.559.364 | |
Durukan Şekerleme | 80.894.985 | 6.382.893 | |
E-Data Teknoloji | -30.099.839 | 47.655.332 | K |
Ebebek | 193.908.485 | 552.783.792 | |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 496.513.771 | 486.004.165 | |
Ege Seramik | -640.118.448 | -428.727.122 | K |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 921.136.000 | 786.286.000 | |
Ekiz Kimya | 126.674.427 | 18.179.560 | |
Eminiş Ambalaj | 3.337.263 | 86.427.316 | K |
Enerjisa | -4.173.490.000 | 7.348.361.000 | K |
Erdemir | 10.787.470.000 | -3.867.429.000 | |
Ersan Alışveriş | 310.125.938 | 174.746.240 | |
Ersu Meyve Gıda | -29.590.776 | -48.418.295 | |
Escort Teknoloji | 40.300.644 | 1.910.326 | |
Euro Trend YO | -5.927.422 | -19.063.726 | |
Euro Kapital YO | -6.401.434 | -20.573.218 | |
Euro Menkul Kıymet YO | -4.390.658 | -19.137.852 | |
Federal-Mogul İzmit Piston | 87.060.147 | 18.484.937 | |
Flap Kongre | -75.903.552 | -125.311.567 | |
Galata Wind | 605.479.128 | 459.453.933 | K |
Garanti Bankası | 66.271.669.000 | 57.217.490.000 | K |
Garanti Bankası | 66.933.770.000 | 57.577.269.000 | |
Garanti Faktoring | 1.080.030.000 | 795.010.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -11.591.833 | -20.014.609 | |
Gelecek Varlık Yönetimi | 857.494.000 | 504.475.000 | |
Gıpta Ofis | 157.565.820 | 212.997.045 | |
Gimat Mağazacılık | 278.183.101 | -103.225.159 | |
Goodyear Lastikleri | -516.727.430 | 130.983.738 | |
Gözde Girişim | -4.022.611.010 | -9.105.950.355 | K |
Grainturk Holding | 652.442.308 | 239.355.463 | |
Gündoğdu Gıda | 3.819.598 | 30.489.287 | |
Hedef Girişim Sermayesi | -499.636.636 | -762.195.123 | |
Hedef Holding | -1.051.398.178 | ||
Hub Girişim Sermayesi | -85.708.513 | -11.925.648 | |
ICBC Turkey Bank | -236.964.000 | 1.434.486.000 | K |
ICBC Turkey Bank | 30.479.000 | 1.570.981.000 | |
Inveo Yatırım Holding | -1.996.684.487 | 3.435.961.252 | |
Investco Holding | 4.179.429.561 | 1.929.615.622 | |
İdealist GYO | -131.951.864 | -327.291 | |
İhlas Gazetecilik | -230.758.847 | -391.134.110 | |
İhlas Haber Ajansı | -72.807.759 | -78.294.404 | |
İntema | 43.038.474 | 167.853.999 | |
İsdemir | 8.140.755.000 | -1.580.353.000 | K |
İş Bankası | 34.684.797.000 | 52.045.550.000 | |
İş Bankası | 34.846.429.000 | 51.855.043.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 1.385.101.000 | 1.415.345.000 | |
İş Girişim Sermayesi | 667.253.350 | -16.197.640 | |
İş GYO | 2.405.101.208 | 3.714.587.374 | |
İş Yatırım Ortaklığı | -18.434.393 | -92.249.447 | |
İzdemir | -933.609.292 | 316.545.651 | |
Jantsa | 67.075.474 | 291.433.351 |
Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç24 döneminde 51.540 milyon TL net
kar açıkladı. Piyasa beklentisi net karın 47.464 milyon TL
açıklanması yönündeydi. Net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %0,4 artış gösterirken bir önceki çeyreğe göre %70
arttı. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki artış ve dönem
vergi giderindeki azalış net karı desteklerken, artan finansman gideri
net karı olumsuz etkileyen unsurlardan oldu. %31’lik ciro artışına
rağmen birim giderlerindeki artış faaliyet karlılığını yavaşlattı. Net kar
marjı ise yıllık bazda 7,1 puan azalış göstererek %23,2 seviyesinde
gerçekleşti
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Güne Bakış
Yeni haftaya negatif bir açılışla başlayan BIST’te günün geri
kalanında yoğunlaşan satışlarla %2,49 düşüş yaşandı. Günü
8.663,88 seviyesinde negatif kapatan BIST’te Bankacılık
Endeksinde %4,83 gerileme yaşanırken, Sınai Endekste ise %
2,26 azalış kaydedildi. 8.600 - 9.000 aralığındaki hareketin
devam ettiği BIST’te gelecek haber akışlarına bağlı olarak dalgalı
seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde dün Ekim
ayına ilişkin açıklanan TÜFE verisi takip edildi. Enflasyon yıllık
bazda %48,58 seviyesinde gerçekleşirken, aylık bazda ise %
2,88 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanmış
oldu. Vadeli tarafta ise VİOP-30 Aralık vadeli endeks kontratı
günü %3,13 düşüşle 9.988,50 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde
negatif kapatırken, akşam seansında ise %0,28 artış kaydetti.
Global tarafta piyasalar bugün ABD Başkanlık seçimlerini takip
edecek. ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının
geneli pozitif fiyatlanıyor. Endeksin güne tepki alımları ile
başlamasını bekliyoruz
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.