Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
.
.
.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
-- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/158, K: 2024/187 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/66, K: 2024/188 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/191, K: 2024/191 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2023/145, K: 2024/201 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/6, K: 2024/204 Sayılı Kararı
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
-- Kadının Güçlenmesi ile İlgili 2025/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
-- Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
-- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
-- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
KARAR
-- İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,56 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408,59 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,15% | 5.267,17 | 5.267,17 | 5.267,17 | 5.267,17 | 65.440 | 756.518,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252,10 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,18% | 5.182,30 | 5.178,31 | 5.195,32 | 5.195,32 | 1.604.267 | 16.595.848,74 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,25% | 5.655,17 | 5.571,82 | 5.655,17 | 5.637,53 | 990.679 | 10.198.734,30 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,63% | 5.265,42 | 5.265,42 | 5.360,70 | 5.360,70 | 548.148 | 5.640.596,44 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,45% | 5.527,20 | 5.501,34 | 5.578,69 | 5.578,69 | 1.538.827 | 15.839.330,74 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 1,69% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,0000 | 27.000 | 324.000 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 3.SINIF | BGD | -2,22% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 6.180 | 67.980 | |
BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 2,82% | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3000 | 32.260 | 364.538 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 0,98% | 10,3 | 10 | 10,4 | 10,3 | 10,2947 | 990.679 | 10.198.734 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 1,46% | 10,11 | 10 | 10,4 | 10,4 | 10,2903 | 548.148 | 5.640.596 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.